Badischer Turnerjugend Turnerjugend Bestenkämpfe Gerätturnen Bezirksentscheid Elsenz-Turngau am 07.04.2019 in Sulzfeld (Ausrichter: Elsenz-Turngau / TV Sulzfeld) Wettkämpfe |
Nr. | Bezeichnung | Teilnehmer angemeldet |
Teilnehmer angetreten |
Mannschaften angemeldet |
Mannschaften angetreten |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bezirksklasse 4-Kampf W 8/9 P2-P4 | 23 | - | 5 | 5 |
2 | Bezirksklasse 4-Kampf W10/11 P3-P5 | 38 | - | 8 | 7 |
3 | Bezirksklasse 4-Kampf W12/13 P4-P6 | 39 | - | 8 | 8 |
4 | Bezirksklasse 4-Kampf W 14/15 P5-P7 | 29 | - | 6 | 6 |
5 | Bezirksklasse 4-Kampf W 16/17 P5-P8 | 35 | - | 8 | 8 |
6 | Bezirksklasse 4-Kampf offene Klasse P4 u. höher | 23 | - | 5 | 5 |
11 | Bezirksklasse 6-Kampf M 8/9 P2-P4 | 5 | - | 1 | 1 |
12 | Bezirksklasse 6-Kampf M 10/11 P3-P5 | 14 | - | 3 | 3 |
13 | Bezirksklasse 6-Kampf M 12/13 P4-P6 | 24 | - | 5 | 5 |
14 | Bezirksklasse 6-Kampf M 14/15 P5-P7 | 18 | - | 4 | 4 |
15 | Bezirksklasse 6-Kampf M 16/17 P5-P8 | 9 | - | 2 | 2 |
16 | Bezirksklasse 6-Kampf offene Klasse P4 u. höher | 18 | - | 4 | 4 |
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.03 am 07.04.2019 22:29:24.