Elsenz-Turngau Sinsheim Gaumehrkampfmeisterschaften und Schülerbestenkämpfe 2019 am 14.09.2019 in Sulzfeld (Ausrichter: TV 1902 Sulzfeld e.V.) Wettkämpfe |
Nr. | Bezeichnung | Teilnehmer angemeldet |
Teilnehmer angetreten |
Mannschaften angemeldet |
Mannschaften angetreten |
---|---|---|---|---|---|
14113 | männliche Jugend 4-Kampf M 12-13 | 3 | 3 | - | - |
14117 | männliche Jugend 4-Kampf M 16-17 | 1 | 1 | - | - |
14119 | Junioren 4-Kampf M 18-19 | 1 | 1 | - | - |
14213 | weibliche Jugend 4-Kampf F 12-13 | 5 | 5 | - | - |
14215 | weibliche Jugend 4-Kampf F 14-15 | 1 | 1 | - | - |
14217 | weibliche Jugend 4-Kampf F 16-17 | 1 | 1 | - | - |
15113 | männliche Jugend 5-Kampf M 12-13 | 2 | 2 | - | - |
15115 | männliche Jugend 5-Kampf M 14-15 | 4 | 3 | - | - |
15117 | männliche Jugend 5-Kampf M 16-17 | 2 | 1 | - | - |
15119 | Junioren 5-Kampf M 18-19 | 1 | 1 | - | - |
15213 | weibliche Jugend 5-Kampf F 12-13 | 4 | 3 | - | - |
15215 | weibliche Jugend 5-Kampf F 14-15 | 6 | 6 | - | - |
21119 | Steinstoßen Junioren M 16-19 | 2 | 2 | - | - |
21130 | Steinstoßen Männer M 30 u. älter | 1 | 1 | - | - |
21150 | Steinstoßen Männer M 50 u. älter | 2 | 2 | - | - |
21219 | Steinstoßen Juniorinnen F 16-19 | 1 | 1 | - | - |
21230 | Steinstoßen Frauen F 30 u.älter | 3 | 3 | - | - |
21240 | Steinstoßen Frauen F 40 u.älter | 1 | 1 | - | - |
31113 | Schleuderball männliche Jugend M 12-13 | 3 | 3 | - | - |
31115 | Schleuderball männliche Jugend M 14-15 | 4 | 3 | - | - |
31117 | Schleuderball männliche Jugend M 16-17 | 2 | 1 | - | - |
31119 | Schleuderball Junioren M 18-19 | 1 | 1 | - | - |
31130 | Schleuderball Männer M 30 u. älter | 1 | 1 | - | - |
31150 | Schleuderball Männer M 50 u. älter | 1 | 1 | - | - |
31213 | Schleuderball weibliche Jugend F 12-13 | 7 | 6 | - | - |
31215 | Schleuderball weibliche Jugend F 14-15 | 7 | 7 | - | - |
31217 | Schleuderball weibliche Jugend F 16-17 | 2 | 2 | - | - |
31230 | Schleuderball Frauen F 30 u. älter | 2 | 2 | - | - |
31240 | Schleuderball Frauen F 40 u. älter | 1 | 1 | - | - |
40000 | Mannschafts-Wanderpreis | 6 | 0 | ||
63109 | Schüler 3-Kampf M 8-9 | 1 | 1 | - | - |
63111 | Schüler 3-Kampf M 10-11 | 4 | 3 | - | - |
63209 | Schülerinnen 3-Kampf F 8-9 | 8 | 8 | - | - |
63211 | Schülerinnen 3-Kampf F 10-11 | 14 | 13 | - | - |
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.03 am 15.09.2019 12:01:02.