Elsenz-Turngau Sinsheim

Gau-Kinderturnfest 2010

am 27.06.2010 in Kirchardt (Ausrichter: TV Kirchardt)

Wettkämpfe

Nr. Bezeichnung Teilnehmer
angemeldet
Teilnehmer
angetreten
Mannschaften
angemeldet
Mannschaften
angetreten
Gerätturnen Bärchen-Cup
100 Bärchen-Cup Jutu 6 Jahre u. jünger 22 15 - -
101 Bärchen-Cup Juti 6 Jahre u. jünger 36 32 - -
Gerätebahnen
200 Gerätebahn A P1 Jutu/Juti 8 und jünger 3 3 - -
201 Gerätebahn B P1 Jutu/Juti 8 u. jünger 1 1 - -
202 Gerätebahn A P2 Jutu/Juti 10 u. jünger 3 3 - -
203 Gerätebahn B P2 Jutu/Juti 10 u. jünger 4 4 - -
204 Gerätebahn A P3 Jutu/Juti 12 u. jünger 4 4 - -
205 Gerätebahn B P3 Jutu/Juti 12 u. jünger 2 2 - -
Geräte-4-Kampf
301 Gerät-4-Kampf P3-P5 Jutu E 9 u. jünger 8 8 - -
302 Gerät-4-Kampf P4 u.höh. Jutu 11 u. jünger 6 5 - -
303 Gerät-4-Kampf P5 u.höh. Jutu 13 u. jünger 7 5 - -
304 Gerät-4-Kampf P6 u.höh. Jutu 15 u. jünger 4 2 - -
305 Gerät-4-Kampf P2-P3 Juti 7 u. jünger 13 13 - -
306 Gerät-4-Kampf P3-P4 Juti 9 u. jünger 40 37 - -
307 Gerät-4-Kampf P4-P5 Juti 11 u. jünger 54 48 - -
308 Gerät-4-Kampf P5-P6 Juti 13 u. jünger 17 14 - -
309 Gerät-4-Kampf P5-P6 Juti 15 u. jünger 6 4 - -
Wahlwettkampf
400 Wahl-Vierkampf Jutu E 8/9 8 8 - -
401 Wahl-Vierkampf Jutu D 10/11 4 4 - -
402 Wahl-Vierkampf Jutu C 12/13 4 4 - -
404 Wahl-Vierkampf Jutu A 16/17 1 1 - -
410 Wahl-Vierkampf Juti E 8/9 2 2 - -
411 Wahl-Vierkampf Juti D 10/11 20 19 - -
412 Wahl-Vierkampf Juti C 12/13 16 16 - -
413 Wahl-Vierkampf Juti B 14/15 7 7 - -
414 Wahl-Vierkampf Juti A 16/17 1 1 - -
Leichtathletik - Dreikampf
500 Leichtathletik-Dreikampf Jutu F 6/7 14 13 - -
501 Leichtathletik-Dreikampf Jutu E 8/9 29 25 - -
502 Leichtathletik-Dreikampf Jutu D 10/11 25 22 - -
503 Leichtathletik-Dreikampf Jutu C 12/13 7 7 - -
504 Leichtathletik-Dreikampf Juti F 6/7 6 6 - -
505 Leichtathletik-Dreikampf Juti E 8/9 26 23 - -
506 Leichtathletik-Dreikampf Juti D 10/11 25 17 - -
507 Leichtathletik-Dreikampf Juti C 12/13 3 3 - -
Mannschaftskampf
600 Mannschaftskampf mixed/Jutu F 6/7 5 - 1 0
601 Mannschaftskampf Juti F 6/7 14 - 2 2
602 Mannschaftskampf Jutu E 8/9 6 - 1 1
603 Mannschaftskampf Juti E 8/9 38 - 6 6
604 Mannschaftskampf Jutu D 10/11 12 - 2 2
605 Mannschaftskampf Juti D 10/11 18 - 3 3
606 Mannschaftskampf Jutu C 12/13 15 - 2 2
607 Mannschaftskampf Juti C 12/13 6 - 1 1
Orientierungslauf
700 Orientierungslauf Jutu/Juti E 8/9 5 5 - -
701 Orientierungslauf Jutu/Juti D 10/11 4 4 - -
702 Orientierungslauf Jutu/Juti C 12/13 6 5 - -
Turnier Ball über die Schnur
800 Turnier Ball über die Schnur 6-9 J. mixed/Jutu 10 - 1 1
801 Turnier Ball über die Schnur 6-9 J. Juti 6 - 1 1
802 Turnier Ball über die Schnur 10/11 J. mixed/Jutu 13 - 2 1
803 Turnier Ball über die Schnur 10/11 J. Juti 27 - 4 3
804 Turnier Ball über die Schnur 12/13 J. mixed/Jutu 18 - 3 3
805 Turnier Ball über die Schnur 12/13 J. Juti 8 - 1 1

Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.00: Seite erstellt durch Ing.-Büro Allmendinger. am 18.07.2010 23:16:29.