Elsenz-Turngau Sinsheim

Gau-Kinderturnfest 2010

am 27.06.2010 in Kirchardt (Ausrichter: TV Kirchardt)

Wettkämpfe

Nr. Bezeichnung Teilnehmer
angemeldet
Mannschaften
angemeldet
Riegen
Gerätturnen Bärchen-Cup
100 Bärchen-Cup Jutu 6 Jahre u. jünger 19 - 66
101 Bärchen-Cup Juti 6 Jahre u. jünger 35 - 68
Gerätebahnen
200 Gerätebahn A P1 Jutu/Juti 8 und jünger 3 - 60
201 Gerätebahn B P1 Jutu/Juti 8 u. jünger 1 - 61
202 Gerätebahn A P2 Jutu/Juti 10 u. jünger 3 - 62
203 Gerätebahn B P2 Jutu/Juti 10 u. jünger 4 - 63
204 Gerätebahn A P3 Jutu/Juti 12 u. jünger 4 - 64
205 Gerätebahn B P3 Jutu/Juti 12 u. jünger 2 - 65
Geräte-4-Kampf
301 Gerät-4-Kampf P3-P5 Jutu E 9 u. jünger 8 - 51
302 Gerät-4-Kampf P4 u.höh. Jutu 11 u. jünger 6 - 52
303 Gerät-4-Kampf P5 u.höh. Jutu 13 u. jünger 7 - 53
304 Gerät-4-Kampf P6 u.höh. Jutu 15 u. jünger 4 - 54
305 Gerät-4-Kampf P2-P3 Juti 7 u. jünger 13 - 31
306 Gerät-4-Kampf P3-P4 Juti 9 u. jünger 40 - 32 33 34
307 Gerät-4-Kampf P4-P5 Juti 11 u. jünger 53 - 35 36 37 38 39
308 Gerät-4-Kampf P5-P6 Juti 13 u. jünger 17 - 40 41
309 Gerät-4-Kampf P5-P6 Juti 15 u. jünger 6 - 42
Wahlwettkampf
400 Wahl-Vierkampf Jutu E 8/9 8 -
401 Wahl-Vierkampf Jutu D 10/11 6 -
402 Wahl-Vierkampf Jutu C 12/13 5 -
403 Wahl-Vierkampf Jutu B 14/15 1 -
404 Wahl-Vierkampf Jutu A 16/17 1 -
410 Wahl-Vierkampf Juti E 8/9 3 -
411 Wahl-Vierkampf Juti D 10/11 22 -
412 Wahl-Vierkampf Juti C 12/13 18 -
413 Wahl-Vierkampf Juti B 14/15 7 -
414 Wahl-Vierkampf Juti A 16/17 1 -
Leichtathletik - Dreikampf
500 Leichtathletik-Dreikampf Jutu F 6/7 14 - 1
501 Leichtathletik-Dreikampf Jutu E 8/9 29 - 2 3
502 Leichtathletik-Dreikampf Jutu D 10/11 24 - 4 5
503 Leichtathletik-Dreikampf Jutu C 12/13 7 - 6
504 Leichtathletik-Dreikampf Juti F 6/7 6 - 7
505 Leichtathletik-Dreikampf Juti E 8/9 24 - 8 9
506 Leichtathletik-Dreikampf Juti D 10/11 26 - 10 11
507 Leichtathletik-Dreikampf Juti C 12/13 3 - 12
Mannschaftskampf
600 Mannschaftskampf mixed/Jutu F 6/7 5 1 13
601 Mannschaftskampf Juti F 6/7 14 2 14
602 Mannschaftskampf Jutu E 8/9 4 1 15
603 Mannschaftskampf Juti E 8/9 39 6 16 17
604 Mannschaftskampf Jutu D 10/11 7 2 18
605 Mannschaftskampf Juti D 10/11 19 3 19
606 Mannschaftskampf Jutu C 12/13 14 2 20
607 Mannschaftskampf Juti C 12/13 6 1 21
Orientierungslauf
700 Orientierungslauf Jutu/Juti E 8/9 4 - 70
701 Orientierungslauf Jutu/Juti D 10/11 4 - 71
702 Orientierungslauf Jutu/Juti C 12/13 6 - 72
Turnier Ball über die Schnur
800 Turnier Ball über die Schnur 6-9 J. mixed/Jutu 10 1
801 Turnier Ball über die Schnur 6-9 J. Juti 6 1
802 Turnier Ball über die Schnur 10/11 J. mixed/Jutu 6 2
803 Turnier Ball über die Schnur 10/11 J. Juti 22 4
804 Turnier Ball über die Schnur 12/13 J. mixed/Jutu 14 3
805 Turnier Ball über die Schnur 12/13 J. Juti 8 1

Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.00: Seite erstellt durch Ing.-Büro Allmendinger. am 24.06.2010 00:16:04.