|
Elsenz-Turngau Sinsheim Herbst-Einzelwettkämpfe 2011 am 20.11.2011 in Eppingen (Ausrichter: TV 1865 Eppingen e.V.) Wettkämpfe |
| Nr. | Bezeichnung | Teilnehmer angemeldet |
Mannschaften angemeldet |
Riegen |
|---|---|---|---|---|
| 801 | Geräte 4 Kampf P3-P4 Jutu 8/9 | 9 | - | 20 |
| 802 | Geräte 4 Kampf P3-P4 Jutu 10/11 | 4 | - | 21 |
| 803 | Geräte 6 Kampf P4-P5 Jutu 10/11 | 10 | - | 22 |
| 804 | Geräte 6 Kampf P4 u. höher Jutu 12/13 | 8 | - | 23 |
| 805 | Geräte 6 Kampf P5 u. höher Jutu 14/15 | 6 | - | 24 |
| 806 | Geräte 6 Kampf P6 u. höher Jutu 16/17 | 1 | - | 25 |
| 811 | Geräte 4 Kampf P3-P5 (Version A) Juti 8/9 | 32 | - | 1 2 3 |
| 812 | Geräte 4 Kampf P4-P6 (Version A) Juti 10/11 | 21 | - | 4 5 |
| 813 | Geräte 4 Kampf P5-P7 (Version A) Juti 12/13 | 12 | - | 6 |
| 814 | Geräte 4 Kampf P6-P8 (Version A) Juti 14/15 | 3 | - | 7 |
| 815 | Geräte 4 Kampf P6-P8 (Version A) Juti 16/17 | 3 | - | 7 |
| 816 | Geräte 4 Kampf Kür Modifiziert Stufe 4 Juti (-14J) | 7 | - | 8 |
| 817 | Geräte 4 Kampf Kür Modifiziert Stufe 3 Juti | 6 | - | 9 |
| 818 | Geräte 4 Kampf Kür Modifiziert Stufe 4 Juti | 8 | - | 10 |
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.02 am 16.11.2011 23:58:39.