VEREINt laufen 2026 - Endstand
WOW - das war ein Endspurt! Im Vergleich zur Halbzeitmeldung wurden die gemeldeten Strecken deutlich gesteigert! Und so gab es in der Rangliste sowohl bei den kleineren als auch bei den größeren Vereinen noch einige Verschiebungen.
Ebenfalls interessant zu sehen ist, dass im Vergleich zum Vorjahr etwa 20% mehr Kilometer zurückgelegt wurden. Die Summe würde ausreichen, um die Erde zweimal zu umrunden :-)
| Verein | Kilometer | Mitglieder | Quotient |
|---|---|---|---|
| Parkour Eppingen | 1256,0 | 13 | 96,6 |
| FV Elsenz | 9975,4 | 131 | 76,1 |
| TSG Hoffenheim | 10845,3 | 197 | 55,1 |
| VFB Adersbach | 2366,6 | 76 | 31,1 |
| SV Grombach | 3173,0 | 169 | 18,8 |
| SV & FC Zuzenhausen | 2808,8 | 213 | 13,2 |
| Hallo-Team Elsenz | 1276,8 | 155 | 8,2 |
| TSV Dühren | 1715,0 | 304 | 5,6 |
| Verein | Kilometer | Mitglieder | Quotient |
|---|---|---|---|
| TV Sulzfeld | 12887,0 | 695 | 18,5 |
| TV Eppingen | 11238,0 | 740 | 15,2 |
| TV Neckarbischofsheim | 6702,0 | 642 | 10,4 |
| TV Eschelbronn | 7462,3 | 741 | 10,1 |
| TV Epfenbach | 4012,0 | 447 | 9,0 |
| TV 1895 Bad Rappenau | 9154,6 | 1176 | 7,8 |
Neben den Gesamtmeldungen der Vereine hier nun noch die Leistungen der einzelnen Teilnehmer*innen. Und hier hat Christina Meyer den Spitzenplatz, den sie schon 2024 inne hatte, mit einer weiteren Steigerung ihrer Kilometerzahl wieder erreicht.
| Verein | Name | km |
|---|---|---|
| TV Neckarbischofsheim | Christina Meyer | 663,0 |
| TSV Dühren | Jürgen Beck | 508,5 |
| TV Eschelbronn | Marion Orendi | 451,3 |
| TV 1895 Bad Rappenau | Beata Korac | 415,0 |
| FV Elsenz | Margarete Höhn | 410,7 |
| TSG Hoffenheim | Dieter Neuberger | 405,0 |
| TV Eppingen | Herbert Großschopf | 340,9 |
| TV Sulzfeld | Lukas Bauer | 335,0 |
| SV & FC Zuzenhausen | Thilo Köhler | 323,3 |
| SV Grombach | Florian Hermanski | 294,0 |
| TV Epfenbach | beste Teilnehmerin | 254,0 |
| Hallo-Team Elsenz | Caren Frank | 250,4 |
| Parkour Eppingen | Florian Emmert und Natan Haider jeweils | 223,0 |
| VFB Adersbach | Wolfgang Schöner | 169,0 |
Preisvergabe VEREINt laufen 2026
Auf dem Gau-Kinderturnfest in Eschelbronn wurden die diesjährigen Spitzenreiter des "VEREINt laufen 2026" gekürt.




