VEREINt laufen 2023 - Zwischenstand
19.April - Halbzeit beim diesjährigen Vereinswettbewerb.
"Der April, der April, der macht, ... dass die Leute laufen". Denn, obwohl (oder vielleicht auch gerade weil) der diesjährige April eher kalt und trüb war, haben wir zur Halbzeit eine viel höhere in Summe erlaufene Strecke: über 29000km sind es schon geworden! Das ist fast die Hälfte mehr als zur gleichen Zeit im letzten Jahr.
Hier nun die Listen der teilnehmenden Vereine (einmal die kleineren Vereine mit 351 und weniger gemeldeten Mitgliedern im Bereich Turnen, und dann die größeren Vereine), sortiert nach dem Verhältnis der gelaufenen Kilometer je Mitglied:
| Verein | Kilometer | Mitglieder | Quotient |
|---|---|---|---|
| Parkour Eppingen | 435,7 | 7 | 62,2 |
| TSG Hoffenheim | 5213,17 | 208 | 25,1 |
| VFB Adersbach | 1523,7 | 72 | 21,2 |
| SV Grombach | 1878 | 158 | 11,9 |
| SV Zuzenhausen | 1123,6 | 159 | 7,1 |
| TV Epfenbach | 1315 | 382 | 3,4 |
| TSV Dühren | 313 | 265 | 1,2 |
| TSV Meckesheim | N.A. | 347 | 0 |
| Verein | Kilometer | Mitglieder | Quotient |
|---|---|---|---|
| TV Sulzfeld | 5029 | 583 | 8,6 |
| TV Eschelbronn | 3208,86 | 580 | 5,5 |
| TV Eppingen | 3431,7 | 645 | 5,3 |
| TV 1895 BadRappenau | 2877 | 988 | 2,9 |
| Neckarbischofsheim | 1488 | 527 | 2,8 |
| TV Waibstadt | 1493,5 | 676 | 2,2 |


