VEREINt laufen 2024 - Endergebnis
Vor allem bei den kleineren Vereinen hat sich die Rangliste nach dem Zwischenergebnis des diesjährigen Wettbewerbs "VEREINt laufen" noch einmal geändert. Hier machen sich auch wenige, später gemeldete Ergebnisse, deutlicher bemerkbar. Oder hat das bessere Wetter der zweiten April-Hälfte dazu beigetragen die Schuhe zu schnüren und sich zu bewegen? Allerdings ist die Gesamtsumme aller erlaufenen Kilometer dieses Jahr niedriger als im Rekordjahr 2023 - vielleicht schaffen wir ja im kommenden Jahr einen neuen Rekord?
Hier nun die Listen der teilnehmenden Vereine (einmal die kleineren Vereine mit 351 und weniger gemeldeten Mitgliedern im Bereich Turnen, und dann die größeren Vereine), sortiert nach dem Verhältnis der gelaufenen Kilometer je Mitglied:
| Verein | Kilometer | Mitglieder | Quotient |
|---|---|---|---|
| Parkour Eppingen | 840,3 | 8 | 105,0 |
| FV Elsenz | 8429,0 | 101 | 83,5 |
| TSG Hoffenheim | 9069,6 | 151 | 60,1 |
| SV Grombach | 3259,0 | 156 | 20,9 |
| VFB Adersbach | 1373,5 | 69 | 19,9 |
| SV&FC Zuzenhausen | 2610,0 | 158 | 16,5 |
| Hallo-Team Elsenz | 830,7 | 141 | 5,9 |
| TSV Dühren | 924,0 | 271 | 3,4 |
| Verein | Kilometer | Mitglieder | Quotient |
|---|---|---|---|
| TV Sulzfeld | 10032 | 587 | 17,1 |
| TV Eppingen | 10606,6 | 629 | 16,9 |
| TV Epfenbach | 5375 | 383 | 14,0 |
| TV Eschelbronn | 7145,6 | 611 | 11,7 |
| TV Neckarbischofsheim | 4662 | 536 | 8,7 |
| TV 1895 BadRappenau | 6498,5 | 1018 | 6,4 |
Neben den Gesamtergebnissen der Vereine haben wir auch noch die Leistungen der einzelnen Teilnehmer*innen erfragt. Im Unterschied zum letzten Jahr gibt es auch hier eine veränderte Rangliste. Und das erste Mal in diesem Wettbewerb eine “Kilometer-Siegerin”. Nachfolgend die Rangfolge der Kilometersieger der einzelnen Vereine.
"Kilometer-Sieger"
| Platzierung | Verein | Name | Kilometer |
|---|---|---|---|
| 1 | TV Neckarbischofsheim | Tina Mayer | 646 |
| 2 | SV Zuzenhausen | Thilo Köhler | 551 |
| 3 | TV Eschelbronn | Hanna Wolff | 418 |
| 4 | TV Eppingen | Wolfgang Kistler | 381 |
| 5 | TV 1895 Bad Rappenau | Anna Lutz | 361 |
| 6 | TV Sulzfeld | Renate Maier | 335 |
| 7 | SV Grombach | Florian Hermanski | 315 |
| 8 | FV Elsenz | Wolfgang Höhn | 309 |
| 9 | Hallo-Team Elsenz | Caren Frank | 304 |
| 10 | TSG Hoffenheim | Marcela Hassert | 240 |
| 11 | TSV Dühren | Patrick Kussler | 240 |
| 12 | TV Epfenbach | 2 Damen (wollen nicht genannt werden) | 175 |
| 13 | Parkour Eppingen | Janina Tuschter | 147 |
| 14 | VFB Adersbach | Ines Rudolf | 120 |



