VEREINt laufen 2025 - Endergebnis
Eine Überraschung - oder doch nicht? Denn die Rangliste von 2025 sieht fast genau so aus wie die des Vorjahres! Allerdings hat sich auch bei fast allen Vereinen die zurückgelegte Strecke im Vergleich zum Vorjahr vergrößert. Das Rekordergebnis aus 2023 wurde jedoch nicht erreicht. Was wahrscheinlich daran liegt, dass dieses Jahr der Landeswandertag im Mai lag und die fleißigen Teilnehmer ihre dort erwanderten Kilometer hier nicht anrechnen konnten.
Hier nun die Listen der teilnehmenden Vereine (einmal die kleineren Vereine mit 351 und weniger gemeldeten Mitgliedern im Bereich Turnen, und dann die größeren Vereine), sortiert nach dem Verhältnis der gelaufenen Kilometer je Mitglied:
| Verein | Kilometer | Mitglieder | Quotient |
|---|---|---|---|
| Parkour Eppingen | 1019,8 | 9 | 113,3 |
| FV Elsenz | 8703,8 | 123 | 70,8 |
| TSG Hoffenheim | 10482,7 | 167 | 62,8 |
| VFB Adersbach | 1583,7 | 69 | 23,0 |
| SV Zuzenhausen | 3323,3 | 167 | 19,9 |
| Hallo-Team Elsenz | 1304,1 | 147 | 8,9 |
| TSV Dühren | 1066,8 | 259 | 4,1 |
| Verein | Kilometer | Mitglieder | Quotient |
|---|---|---|---|
| TV Sulzfeld | 10216,0 | 585 | 17,5 |
| TV Eppingen | 10552,0 | 649 | 16,3 |
| TV Epfenbach | 4583,0 | 397 | 11,5 |
| TV Eschelbronn | 6673,2 | 631 | 10,6 |
| TV Neckarbischofsheim | 4571,0 | 563 | 8,1 |
| TV 1895 Bad Rappenau | 6278,0 | 1113 | 5,6 |
Neben den Gesamtergebnissen der Vereine haben wir auch noch die Leistungen der einzelnen Teilnehmer*innen erfragt. Hier finden sich etliche Namen der Vereinsbesten aus dem letzten Jahr wieder. Und Wolfgang Kistler hat dabei den Sprung von Platz 4 an die Spitze geschafft! Nachfolgend die Rangfolge der Kilometersieger der einzelnen Vereine.
"Kilometer-Sieger"
| Platzierung | Verein | Name | Kilometer |
|---|---|---|---|
| 1 | TV Eppingen | Wolfgang Kistler | 603 |
| 2 | TV Neckarbischofsheim | Christina Meyer | 508 |
| 3 | SV Zuzenhausen | Thilo Köhler | 493 |
| 4 | FV Elsenz | Wolfgang Höhn | 421 |
| 5 | TV 1895 BadRappenau | Karla Horvath | 371 |
| 6 | TV Sulzfeld | Renate Mayer | 365 |
| 7 | VFB Adersbach | Wolfgang Schöner | 326 |
| 8 | TSG Hoffenheim | Dieter Neuberger | 312 |
| 9 | Hallo-Team Elsenz | Caren Frank | 305 |
| 10 | TSV Dühren | Dieter Wolfhard | 270 |
| 11 | Parkour Eppingen | Alba Haider | 257 |
| 12 | TV Epfenbach | ||
| 12 | TV Eschelbronn |



