VEREINt laufen 2024 - Zwischenstand
18.April - Halbzeit beim diesjährigen Vereinswettbewerb.
Auch dieses Jahr macht "der April was er will", also wettertechnisch. Erst sommerlich warm, aktuell nachts fast wieder frostig. Doch das hält die Sportlerinnen und Sportler im Elsenzturngau Sinsheim nicht davon ab, sich zu bewegen. Wie man im folgenden sieht sind auch dieses Jahr sind wieder eine beeindruckende Menge an Kilometern zurückgelegt worden.
Hier nun die Listen der teilnehmenden Vereine (einmal die kleineren Vereine mit 351 und weniger gemeldeten Mitgliedern im Bereich Turnen, und dann die größeren Vereine), sortiert nach dem Verhältnis der gelaufenen Kilometer je Mitglied:
| Verein | Kilometer | Mitglieder | Quotient |
|---|---|---|---|
| FV Elsenz | 3046,7 | 101 | 30,2 |
| Parkour Eppingen | 231,1 | 8 | 28,9 |
| TSG Hoffenheim | 3673,3 | 151 | 24,3 |
| VFB Adersbach | 605,5 | 69 | 8,8 |
| SV Zuzenhausen | 1234,7 | 158 | 7,8 |
| SV Grombach | 1194,3 | 156 | 7,7 |
| TSV Dühren | 235,0 | 271 | 0,9 |
| Hallo-Team Elsenz | 58,0 | 141 | 0,4 |
| Verein | Kilometer | Mitglieder | Quotient |
|---|---|---|---|
| TV Sulzfeld | 3842,0 | 587 | 6,5 |
| TV Eppingen | 4093,9 | 629 | 6,5 |
| TV Epfenbach | 2055,0 | 383 | 5,4 |
| Neckarbischofsheim | 1624,0 | 536 | 3,0 |
| TV Eschelbronn | 1707,2 | 611 | 2,8 |
| TV 1895 BadRappenau | 2675,0 | 1018 | 2,6 |


