VEREINt laufen 2025 - Zwischenstand
18.April - Halbzeit beim diesjährigen Vereinswettbewerb.
Der April diesen Jahres ist sonnig und sehr trocken. Was anscheinend die Sportlerinnen und Sportler im Elsenzturngau Sinsheim extra motiviert, sich extra zu bewegen. Denn auch in diesem Jahr sind schon bis zur Halbzeit eine große Menge an Kilometern zurückgelegt worden.
Hier nun die Listen der teilnehmenden Vereine (einmal die kleineren Vereine mit 351 und weniger gemeldeten Mitgliedern im Bereich Turnen, und dann die größeren Vereine), sortiert nach dem Verhältnis der gelaufenen Kilometer je Mitglied:
| Verein | Kilometer | Mitglieder | Quotient |
|---|---|---|---|
| Parkour Eppingen | 475,6 | 9 | 52,8 |
| TSG Hoffenheim | 4.451,9 | 167 | 26,7 |
| FV Elsenz | 2.543,8 | 123 | 20,7 |
| VFB Adersbach | 634,8 | 69 | 9,2 |
| SV Zuzenhausen | 1.101,2 | 167 | 6,6 |
| Hallo-Team Elsenz | 327,8 | 147 | 2,2 |
| TSV Dühren | 231,8 | 259 | 0,9 |
| Verein | Kilometer | Mitglieder | Quotient |
|---|---|---|---|
| TV Sulzfeld | 3.972,5 | 585 | 6,8 |
| TV Eppingen | 3.760,0 | 649 | 5,8 |
| TV Epfenbach | 2.073,0 | 397 | 5,2 |
| TV Eschelbronn | 1.819,1 | 631 | 2,9 |
| TV Neckarbischofsheim | 833,0 | 563 | 1,5 |
| TV 1895 Bad Rappenau | 1.497,4 | 1113 | 1,3 |


