VEREINt laufen - Zwischenstand
15.April - Halbzeit beim Vereinswettbewerb.
Berlin - Los Angeles und wieder zurück: das ist die Entfernung, die in Summe alle Teilnehmer gemeinsam "erlaufen" haben. 18818km um genau zu sein.
Hier nun die Listen der teilnehmenden Vereine (einmal die kleineren Vereine mit 351 und weniger gemeldeten Mitgliedern im Bereich Turnen, und dann die größeren Vereine), sortiert nach dem Verhältnis der gelaufenen Kilometer je Mitglied:
| Verein | Kilometer | Mitglieder | Quotient |
|---|---|---|---|
| TSG Hoffenheim | 3462,4 | 183 | 18,9 |
| SV Zuzenhausen | 902,5 | 155 | 5,8 |
| TV Epfenbach | 1020,0 | 328 | 3,1 |
| TV Sinsheim | 555,8 | 329 | 1,7 |
| TSV Meckesheim | 320,0 | 302 | 1,1 |
| Verein | Kilometer | Mitglieder | Quotient |
|---|---|---|---|
| TV Eschelbronn | 2358,5 | 503 | 4,7 |
| TV Waibstadt | 2130,0 | 517 | 4,1 |
| TV Eppingen | 2262,7 | 608 | 3,7 |
| TV 1895 BadRappenau | 2799,9 | 867 | 3,2 |
| Neckarbischofsheim | 1571,5 | 503 | 3,1 |
| TV Sulzfeld | 1435,0 | 664 | 2,2 |


