VEREINt laufen - Endergebnisse
Der erste Vereinswettbewerb im Elsenz-Turngau Sinsheim e.V. ist beendet. Und es scheint, als ob die Zwischenergebnisse alle Teilnehmer noch einmal richtig zu einem Endspurt motiviert hat.
Im Folgenden die Listen der teilnehmenden Vereine (einmal die kleineren Vereine mit 351 und weniger gemeldeten Mitgliedern im Bereich Turnen, und dann die größeren Vereine), sortiert nach dem Verhältnis der gelaufenen Kilometer je Mitglied:
| Platzierung | Verein | Mitglieder | Kilometer | Quotient |
|---|---|---|---|---|
| 1. | TSG Hoffenheim | 183 | 8.408,9 | 46,0 |
| 2. | SV Zuzenhausen | 155 | 3.172,7 | 20,5 |
| 3. | TSV Meckesheim | 302 | 4.912,0 | 16,3 |
| 4. | TV Epfenbach | 328 | 3.054,0 | 9,3 |
| 5. | TV Sinsheim | 329 | 1.903,8 | 5,8 |
| Platzierung | Verein | Mitglieder | Kilometer | Quotient |
|---|---|---|---|---|
| 1. | TV Eschelbronn | 503 | 9.218,9 | 18,3 |
| 2. | TV Eppingen | 608 | 7.664,0 | 12,6 |
| 3. | Neckarbischofsheim | 503 | 6.053,5 | 12,0 |
| 4. | TV Waibstadt | 517 | 5.543,0 | 10,7 |
| 5. | TV 1895 BadRappenau | 867 | 7.516,8 | 8,7 |
| 6. | TV Sulzfeld | 664 | 5.263,0 | 7,9 |
Neben den Gesamtergebnissen der Vereine haben wir auch noch die Leistungen der einzelnen Teilnehmer*innen erfragt. Folgend nun die Rangfolge der Kilometersieger der einzelnen Vereine. Und ebenso die Liste der jeweils ältesten Teilnehmer*innen je Verein.
"Kilometer-Sieger"
| Platzierung | Name | Verein | Kilometer |
|---|---|---|---|
| 1. | Thilo Köhler | SV Zuzenhausen | 499,8 |
| 2. | Hans Jäger | TSV Meckesheim | 420,9 |
| 3. | Karla Horvath | TV 1895 Bad Rappenau | 386,4 |
| 4. | Jürgen Grab | TV Eschelbronn | 371,0 |
| 5. | Uwe "Zico" Kiermeier | TV Waibstadt | 363,0 |
| 6. | Sabine Diebold | TSG Hoffenheim | 326,0 |
| 7. | Herbert Großschopf | TV Eppingen | 306,5 |
| 8. | Waltraud Bender | TV Epfenbach | 213,0 |
| 9. | Sonja Mohr | TV Sulzfeld | 167,0 |
"Alters-Sieger"
| Alter | Name | Verein | Kilometer |
|---|---|---|---|
| 83 | Helga Rumig | TSG Hoffenheim | 60,0 |
| 82 | Inge Klebsattel | TV Sulzfeld | 40,3 |
| 81 | Hans Weller | TV 1895 Bad Rappenau | 145,2 |
| 81 | Ingrid und Karl Gobernatz | TV Eschelbronn | 64,0 |
| 81 | Karl Ruis | TSV Meckesheim | |
| 78 bzw. 72 | Uli bzw. Hans Suppinger | TV Waibstadt | 109,0 bzw. 102,0 |
| 74 | Herbert Großschopf | TV Eppingen | 306,5 |
| 74 | N.A. | TV Epfenbach | 54,0 |
| 70 | Ellen Sonst | SV Zuzenhausen | 135,0 |
Bei den Ergebnissen der Einzelteilnehmer sind einige Werte nicht mit Namen gefüllt, da wir hier noch kein entsprechendes Einverständnis erhalten haben.


