|
Elsenz-Turngau Sinsheim Turnerjugend Bestenkämpfe Gerätturnen Gauentscheid Elsenz-Turngau am 04.03.2018 in Sulzfeld (Ausrichter: TV 1902 Sulzfeld e.V.) Teilnehmende Vereine |
| Nr. | Verein | Teilnehmer | Mannschaften | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Angemeldet | Angetreten | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | Angemeldet | Angetreten | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | ||
| 1 | TV 1895 Bad Rappenau e.V. | 39 | 17 | 1 | 3 | 1 | 8 | 8 | 2 | 5 | 1 |
| 2 | TV 1865 Eppingen e.V. | 38 | 21 | 4 | 3 | 3 | 8 | 8 | 7 | 1 | |
| 3 | TV Kirchardt e.V. | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 4 | TSV 1895 Michelfeld e.V. | 14 | 11 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | |||
| 5 | TV 1861 Sinsheim e.V. | 15 | 10 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | ||
| 6 | TV 1902 Sulzfeld e.V. | 17 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | ||||
| 7 | TV 1865 Waibstadt e.V. | 55 | 23 | 1 | 2 | 2 | 14 | 12 | 5 | 4 | 2 |
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.03 am 04.03.2018 22:41:17.