Elsenz-Turngau Sinsheim

Turnerjugend Bestenkämpfe Gerätturnen

Gauentscheid Elsenz-Turngau

am 04.03.2018 in Sulzfeld (Ausrichter: TV 1902 Sulzfeld e.V.)

Wettkämpfe

Nr. Bezeichnung Teilnehmer
angemeldet
Teilnehmer
angetreten
Mannschaften
angemeldet
Mannschaften
angetreten
111 Gauklasse 4-Kampf Juti bis 7 Jahre P1-P3 4 - 1 1
112 Gauklasse 4-Kampf Juti bis 9 Jahre P2-P3 5 - 2 2
113 Gauklasse 4-Kampf Juti bis 11 Jahre P3-P4 14 - 4 2
114 Gauklasse 4-Kampf Juti bis 13 Jahre P4-P5 23 23 5 5
115 Gauklasse 4-Kampf Juti bis 15 Jahre P5-P6 24 21 6 5
122 Bezirksklasse 6-Kampf Jutu E (8/9 Jahre) P2-P4 5 - 1 1
123 Bezirksklasse 6-Kampf Jutu D (10/11 Jahre) P3-P5 10 - 2 2
124 Bezirksklasse 6-Kampf Jutu C (12/13 Jahre) P4-P6 3 - 1 1
125 Bezirksklasse 6-Kampf Jutu B (14/15 Jahre) P5-P7 8 8 2 2
126 Bezirksklasse 6-Kampf Jutu A (16/17 Jahre) P5-P8 5 5 1 1
127 Bezirksklasse 6-Kampf offene Klasse P4 u. höher 4 4 1 1
132 Bezirksklasse 4-Kampf Juti E (8/9 Jahre) P2-P4 14 - 3 3
133 Bezirksklasse 4-Kampf Juti D (10/11 Jahre) P3-P5 21 - 4 4
134 Bezirksklasse 4-Kampf Juti C (12/13 Jahre) P4-P6 13 - 3 3
135 Bezirksklasse 4-Kampf Juti B (14/15 Jahre) P5-P7 10 10 2 2
136 Bezirksklasse 4-Kampf Juti A (16/17 Jahre) P5-P8 6 6 2 2
137 Bezirksklasse 4-Kampf offene Klasse P4 u. höher 13 13 3 3

Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.03 am 04.03.2018 22:41:18.