|
Elsenz-Turngau Sinsheim Kinderturnfest 2018 am 17.06.2018 in Bad Rappenau (Ausrichter: TV 1895 Bad Rappenau e.V.) Teilnehmende Vereine |
| Nr. | Verein | Teilnehmer | Mannschaften | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Angemeldet | Angetreten | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | Angemeldet | Angetreten | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | ||
| 1 | TV 1895 Bad Rappenau e.V. | 107 | 63 | 5 | 7 | 4 | 11 | 11 | 2 | 1 | 5 |
| 2 | TV 1865 Eppingen e.V. | 47 | 40 | 7 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | TGV Eschelbach | 23 | 0 | 7 | 6 | 2 | 2 | 1 | |||
| 4 | TV 1902 Eschelbronn e.V. | 36 | 20 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | |||
| 5 | TV Kirchardt e.V. | 8 | 7 | - | - | ||||||
| 6 | TSV Kürnbach e.V. | 7 | 7 | 1 | - | - | |||||
| 7 | TSV 1895 Michelfeld e.V. | 11 | 10 | 1 | 2 | 1 | - | - | |||
| 8 | VfL Mühlbach e.V. | 11 | 11 | 3 | 2 | - | - | ||||
| 9 | TV 09 Neckarbischofsheim e.V. | 54 | 20 | 1 | 3 | 10 | 10 | 2 | 4 | ||
| 10 | TV 1861 Sinsheim e.V. | 6 | 4 | 1 | - | - | |||||
| 11 | TV 1902 Sulzfeld e.V. | 37 | 19 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||
| 12 | TV 1865 Waibstadt e.V. | 62 | 36 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | ||
| 13 | SV + FC Zuzenhausen e.V. | 18 | 18 | 2 | 1 | - | - | ||||
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.03 am 26.06.2018 23:43:37.