|
Elsenz-Turngau Sinsheim Turnerjugend Bestenkämpfe Gerätturnen Gauentscheid Elsenz-Turngau am 24.03.2019 in Angelbachtal (Ausrichter: TSV 1895 Michelfeld e.V.) Wettkampf Nr. 126: Bezirksklasse 6-Kampf Jutu A (16/17 Jahre) P5-P8Einzelauswertung[Mannschaftsauswertung] [Einzelauswertung] |
| Rang | Name | Verein | Gesamt- Ergebnis |
Disziplinen | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boden P5 - P8 | Sprung P5 - P8 | Barren P5 - P8 | Reck P5 - P8 | Pauschenpferd P5 - P8 | Ringe P5 - P8 | ||||||||||
| 1. | Jan Schick | TV 1865 Eppingen e.V. | 98,70 Punkte | 16,40 | 16,10 | 16,20 | 16,40 | 16,30 | 17,30 | ||||||
| 2. | Laurenz Oppolzer | TV 1865 Eppingen e.V. | 95,70 Punkte | 14,50 | 16,90 | 16,40 | 17,30 | 15,00 | 15,60 | ||||||
| 3. | Marius Bertsch | TV 1865 Waibstadt e.V. | 85,30 Punkte | 12,80 | 14,80 | 14,20 | 15,00 | 13,30 | 15,20 | ||||||
| 4. | Phillipp Himmelhan | TV 1865 Waibstadt e.V. | 84,00 Punkte | 13,20 | 14,70 | 13,50 | 13,90 | 13,90 | 14,80 | ||||||
| 5. | Luis Dollinger | TV 1865 Waibstadt e.V. | 81,80 Punkte | 12,70 | 14,00 | 13,50 | 14,20 | 12,80 | 14,60 | ||||||
| 6. | Gunnar Springer | TV 1865 Eppingen e.V. | 80,30 Punkte | 12,60 | 14,10 | 13,70 | 12,50 | 13,40 | 14,00 | ||||||
| 7. | Simon Dollinger | TV 1865 Waibstadt e.V. | 79,40 Punkte | 12,50 | 13,60 | 13,30 | 13,90 | 12,50 | 13,60 | ||||||
| 8. | Lennart Frank | TV 1865 Waibstadt e.V. | 78,30 Punkte | 12,30 | 13,80 | 13,40 | 13,50 | 12,10 | 13,20 | ||||||
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.03 am 24.03.2019 17:59:48.