|
Badischer Turnerjugend Turnerjugend Bestenkämpfe Gerätturnen Bezirksentscheid Elsenz-Turngau am 07.04.2019 in Sulzfeld (Ausrichter: Elsenz-Turngau / TV Sulzfeld) Teilnehmende Vereine |
| Nr. | Verein | Turngau | Landesverband | Teilnehmer | Mannschaften | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Angemeldet | Angetreten | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | Angemeldet | Angetreten | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | ||||
| 1 | TV 1895 Bad Rappenau e.V. | Elsenz-Turngau Sinsheim | 30 | 0 | 6 | 6 | |||||||
| 2 | TV Eberbach | 4 | 0 | 1 | 1 | ||||||||
| 3 | TV 1865 Eppingen e.V. | Elsenz-Turngau Sinsheim | 22 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | |||||
| 4 | Heidelberger Turnverein | 14 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||||
| 5 | FC Viktoria Hettingen | 20 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 6 | DJK Hockenheim | 14 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||||
| 7 | SG Kirchheim | 14 | 0 | 3 | 3 | 3 | |||||||
| 8 | SV Königheim | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 9 | TV Königshofen | 27 | 0 | 6 | 6 | 1 | |||||||
| 10 | TV Mauer | 8 | 0 | 2 | 2 | 1 | |||||||
| 11 | TV Neckarau | 10 | 0 | 2 | 1 | ||||||||
| 12 | SpVgg Neckarelz | 15 | 0 | 3 | 3 | 2 | |||||||
| 13 | SG Nußloch | 17 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||
| 14 | TSG Seckenheim | 19 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 15 | TV 1861 Sinsheim e.V. | Elsenz-Turngau Sinsheim | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 16 | TV 1902 Sulzfeld e.V. | Elsenz-Turngau Sinsheim | 5 | 0 | 1 | 1 | |||||||
| 17 | TSV 1863 Tauberbischofsheim | 29 | 0 | 6 | 6 | 1 | 2 | ||||||
| 18 | SG Walldorf-Astoria 1902 | 5 | 0 | 1 | 1 | ||||||||
| 19 | TSG Weinheim e.V. | 14 | 0 | 3 | 3 | 2 | |||||||
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.03 am 07.04.2019 22:29:24.