|
Elsenz-Turngau Sinsheim Kinderturnfest 2019 am 30.06.2019 in Neckarbischofsheim (Ausrichter: TV 09 Neckarbischofsheim e.V.) Teilnehmende Vereine |
| Nr. | Verein | Teilnehmer | Mannschaften | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Angemeldet | Angetreten | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | Angemeldet | Angetreten | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | ||
| 1 | TV 1895 Bad Rappenau e.V. | 78 | 37 | 6 | 4 | 5 | 9 | 9 | 2 | 3 | 2 |
| 2 | TV 1865 Eppingen e.V. | 44 | 22 | 5 | 4 | 3 | 3 | 0 | |||
| 3 | TGV Eschelbach | 13 | 0 | 3 | 3 | 3 | |||||
| 4 | TV 1902 Eschelbronn e.V. | 24 | 18 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||
| 5 | TSV Kürnbach e.V. | 7 | 7 | 1 | - | - | |||||
| 6 | TSV Meckesheim e.V. | 7 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 7 | TSV 1895 Michelfeld e.V. | 13 | 11 | 2 | 2 | 1 | - | - | |||
| 8 | VfL Mühlbach e.V. | 7 | 6 | 1 | 2 | 1 | - | - | |||
| 9 | TV 09 Neckarbischofsheim e.V. | 54 | 36 | 3 | 3 | 3 | 9 | 9 | 2 | 4 | |
| 10 | TV 1861 Sinsheim e.V. | 8 | 6 | - | - | ||||||
| 11 | TV 1902 Sulzfeld e.V. | 46 | 19 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | |||
| 12 | TV 1865 Waibstadt e.V. | 48 | 28 | 6 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | |
| 13 | TSV Weiler e.V. | 11 | 6 | 1 | 1 | - | - | ||||
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.03 am 01.07.2019 22:53:52.