|
Elsenz-Turngau Sinsheim Gaumehrkampfmeisterschaften und Schülerbestenkämpfe 2019 am 14.09.2019 in Sulzfeld (Ausrichter: TV 1902 Sulzfeld e.V.) Wettkampf Nr. 15215: weibliche Jugend 5-Kampf F 14-15 |
| Rang | Name | Verein | Gesamt- Ergebnis |
Disziplinen | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lauf 100 m | Lauf 1000 m | Weitsprung Zone | Kugelstoß 3,0 kg | Schleuderball 1,0 kg | |||||||||
| 1. | Pauline Zipplies | TV 1865 Eppingen e.V. | 42,10 Punkte | 14,26 s | 10,40 | 4:37,53 s | 6,05 | 4,77 m | 10,45 | 7,04 m | 7,00 | 28,85 m | 8,20 |
| 2. | Leonie Henrich | TV 1865 Eppingen e.V. | 38,70 Punkte | 15,17 s | 9,00 | 3:59,18 s | 8,10 | 4,00 m | 8,80 | 6,29 m | 6,25 | 23,00 m | 6,55 |
| 3. | Maike Schieck | TV 1902 Eschelbronn e.V. | 36,35 Punkte | 14,78 s | 9,55 | 4:15,31 s | 7,15 | 4,12 m | 9,05 | 5,40 m | 5,40 | 18,36 m | 5,20 |
| 4. | Selina Fritsch | TV 1902 Eschelbronn e.V. | 34,30 Punkte | 14,99 s | 9,25 | 4:49,56 s | 5,50 | 3,69 m | 8,10 | 5,50 m | 5,50 | 20,99 m | 5,95 |
| 5. | Ilayda Aktas | TSV Weiler e.V. | 29,75 Punkte | 15,85 s | 8,05 | 999 s | 0,00 | 3,70 m | 8,10 | 6,39 m | 6,35 | 25,40 m | 7,25 |
| 6. | Helene Haug | TV 1865 Eppingen e.V. | 23,70 Punkte | 15,37 s | 8,70 | 999 s | 0,00 | 0,00 m | 0,00 | 7,35 m | 7,35 | 26,90 m | 7,65 |
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.03 am 15.09.2019 12:01:04.