|
Elsenz-Turngau Sinsheim Gau-Einzelmeisterschaften Gerätturnen 2019 am 09.11.2019 in Kirchardt (Ausrichter: TV Kirchardt e.V.) Teilnehmende Vereine |
| Nr. | Verein | Teilnehmer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Angemeldet | Angetreten | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | ||
| 1 | TV 1895 Bad Rappenau e.V. | 31 | 31 | 2 | 3 | 3 |
| 2 | TV 1865 Eppingen e.V. | 27 | 25 | 5 | 2 | 3 |
| 3 | TV Kirchardt e.V. | 4 | 4 | 1 | ||
| 4 | TSV 1895 Michelfeld e.V. | 15 | 14 | 1 | 1 | |
| 5 | TV 09 Neckarbischofsheim e.V. | 7 | 7 | |||
| 6 | TV 1861 Sinsheim e.V. | 1 | 1 | 1 | ||
| 7 | TV 1865 Waibstadt e.V. | 29 | 28 | 1 | 2 | 1 |
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.03 am 09.11.2019 14:32:18.