|
Elsenz-Turngau Sinsheim Turnerjugend Bestenkämpfe Gerätturnen Gauentscheid Elsenz-Turngau am 13.03.2022 in Sulzfeld (Ausrichter: TV 1902 Sulzfeld e.V.) Wettkampf Nr. 127: Bezirksklasse 6-Kampf offene Klasse P4 u. höherEinzelauswertung[Mannschaftsauswertung] [Einzelauswertung] |
| Rang | Name | Verein | Gesamt- Ergebnis |
Disziplinen | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boden P4 u. höher | Sprung P4 u. höher | Barren P4 u. höher | Reck P4 u. höher | Pauschenpferd P4 u. höher | Ringe P4 u. höher | ||||||||||
| 1. | Jan Schick | TV 1865 Eppingen e.V. | 65,70 Punkte | 16,20 | 16,70 | 16,40 | 16,40 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 2. | Silas Moder | TV 1865 Eppingen e.V. | 63,70 Punkte | 16,50 | 16,20 | 14,70 | 16,30 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 3. | Nils Schick | TV 1865 Eppingen e.V. | 63,00 Punkte | 15,40 | 16,50 | 15,60 | 15,50 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 4. | Max Zorn | TV 1865 Eppingen e.V. | 58,90 Punkte | 13,30 | 15,90 | 14,60 | 15,10 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 5. | Vinzent Oppolzer | TV 1865 Eppingen e.V. | 58,20 Punkte | 14,00 | 15,70 | 14,20 | 14,30 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 6. | Laurenz Oppolzer | TV 1865 Eppingen e.V. | 32,30 Punkte | 0,00 | 0,00 | 15,70 | 16,60 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.03 am 15.03.2022 06:09:30.