|
Elsenz-Turngau Sinsheim Turngau Pokal-Mehrkampfmeisterschaften und Schülerbestenkämpfe 2022 am 07.05.2022 in Sulzfeld (Ausrichter: TV 1902 Sulzfeld e.V.) Wettkämpfe |
| Nr. | Bezeichnung | Teilnehmer angemeldet |
Teilnehmer angetreten |
Mannschaften angemeldet |
Mannschaften angetreten |
|---|---|---|---|---|---|
| 14115 | männliche Jugend 4-Kampf M 14-15 | 1 | 0 | - | - |
| 14213 | weibliche Jugend 4-Kampf F 12-13 | 5 | 4 | - | - |
| 14215 | weibliche Jugend 4-Kampf F 14-15 | 5 | 5 | - | - |
| 15113 | männliche Jugend 5-Kampf M 12-13 | 3 | 3 | - | - |
| 15115 | männliche Jugend 5-Kampf M 14-15 | 1 | 1 | - | - |
| 15119 | Junioren 5-Kampf M 18-19 | 1 | 1 | - | - |
| 15213 | weibliche Jugend 5-Kampf F 12-13 | 3 | 3 | - | - |
| 15215 | weibliche Jugend 5-Kampf F 14-15 | 3 | 3 | - | - |
| 15217 | weibliche Jugend 5-Kampf F 16-17 | 2 | 2 | - | - |
| 21120 | Steinstoßen Männer M 20-29 | 1 | 0 | - | - |
| 21140 | Steinstoßen Männer M 40 u. älter | 1 | 0 | - | - |
| 21219 | Steinstoßen Juniorinnen F 16-19 | 1 | 0 | - | - |
| 31113 | Schleuderball männliche Jugend M 12-13 | 3 | 3 | - | - |
| 31119 | Schleuderball Junioren M 18-19 | 1 | 1 | - | - |
| 31213 | Schleuderball weibliche Jugend F 12-13 | 3 | 2 | - | - |
| 31215 | Schleuderball weibliche Jugend F 14-15 | 5 | 5 | - | - |
| 31217 | Schleuderball weibliche Jugend F 16-17 | 1 | 1 | - | - |
| 31230 | Schleuderball Frauen F 30 u. älter | 1 | 1 | - | - |
| 53235 | Frauen 3-Kampf F 35-39 | 1 | 1 | - | - |
| 63109 | Schüler 3-Kampf M 8-9 | 7 | 6 | - | - |
| 63111 | Schüler 3-Kampf M 10-11 | 2 | 2 | - | - |
| 63209 | Schülerinnen 3-Kampf F 8-9 | 13 | 12 | - | - |
| 63211 | Schülerinnen 3-Kampf F 10-11 | 13 | 10 | - | - |
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.03 am 07.05.2022 17:15:30.