|
Elsenz-Turngau Sinsheim Kinderturnfest 2022 am 10.07.2022 in Sinsheim (Ausrichter: TV 1861 Sinsheim e.V.) Teilnehmende Vereine |
| Nr. | Verein | Teilnehmer | Mannschaften | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Angemeldet | Angetreten | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | Angemeldet | Angetreten | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | ||
| 1 | TSV 1895 Angelbachtal e.V. | 16 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 2 | TV 1895 Bad Rappenau e.V. | 36 | 22 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||
| 3 | TV Epfenbach 1913 e.V. | 9 | 8 | 1 | 3 | - | - | ||||
| 4 | TV 1902 Eschelbronn e.V. | 37 | 26 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | |
| 5 | TSV Meckesheim e.V. | 17 | 16 | 4 | 2 | 2 | - | - | |||
| 6 | TV 09 Neckarbischofsheim e.V. | 34 | 0 | 11 | 9 | 4 | 1 | 1 | |||
| 7 | FGV Siegelsbach | 12 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
| 8 | TV 1861 Sinsheim e.V. | 24 | 22 | 1 | 5 | 3 | - | - | |||
| 9 | TV 1902 Sulzfeld e.V. | 20 | 16 | 4 | 1 | 2 | - | - | |||
| 10 | TV 1865 Waibstadt e.V. | 58 | 27 | 4 | 5 | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 | |
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.03 am 12.07.2022 21:46:23.