|
Elsenz-Turngau Sinsheim Gau-Einzelmeisterschaften Gerätturnen 2022 am 20.11.2022 in Kirchardt (Ausrichter: TV Kirchardt e.V.) Wettkampf Nr. 804: Geräte 6 Kampf P5-P8 Jutu 12/13 |
| Rang | Name | Verein | Gesamt- Ergebnis |
Disziplinen | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boden P5-P8 | Sprung P5-P8 | Barren P5-P8 | Reck P5-P8 | Seitpferd P5-P8 | Ringe P5-P8 | ||||||||||
| 1. | Konstantin Himmelhan | TV 1865 Waibstadt e.V. | 89,00 Punkte | 14,30 | 14,70 | 15,00 | 15,00 | 14,80 | 15,20 | ||||||
| 2. | Tim Völker | TV 1865 Waibstadt e.V. | 85,60 Punkte | 14,00 | 13,60 | 14,00 | 13,80 | 14,80 | 15,40 | ||||||
| 3. | Jakob Wild | TV 1865 Eppingen e.V. | 84,90 Punkte | 14,00 | 13,60 | 14,70 | 14,20 | 13,90 | 14,50 | ||||||
| 4. | Simon Obländer | TV 1865 Eppingen e.V. | 81,50 Punkte | 13,50 | 13,90 | 13,50 | 13,30 | 14,20 | 13,10 | ||||||
| 5. | Nick Deusch | TV 1865 Waibstadt e.V. | 79,90 Punkte | 13,80 | 13,70 | 12,80 | 12,90 | 13,70 | 13,00 | ||||||
| 6. | Jakob Steinbach | TV 1865 Eppingen e.V. | 76,70 Punkte | 12,10 | 13,00 | 12,60 | 13,10 | 13,00 | 12,90 | ||||||
| 7. | Raphael Jung | TV 1865 Eppingen e.V. | 74,10 Punkte | 12,50 | 12,50 | 12,20 | 12,50 | 12,60 | 11,80 | ||||||
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.03 am 20.11.2022 18:43:42.