|
Elsenz-Turngau Sinsheim Kinderturnfest 2023 am 02.07.2023 in Epfenbach (Ausrichter: TV Epfenbach 1913 e.V.) Teilnehmende Vereine |
| Nr. | Verein | Teilnehmer | Mannschaften | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Angemeldet | Angetreten | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | Angemeldet | Angetreten | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | ||
| 1 | TV 1895 Bad Rappenau e.V. | 53 | 34 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | |
| 2 | TV Epfenbach 1913 e.V. | 24 | 24 | 1 | 2 | 1 | - | - | |||
| 3 | TV 1865 Eppingen e.V. | 23 | 19 | 3 | 4 | 4 | - | - | |||
| 4 | TGV Eschelbach | 25 | 0 | 6 | 5 | 2 | 2 | ||||
| 5 | TV 1902 Eschelbronn e.V. | 47 | 40 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
| 6 | TSV Meckesheim e.V. | 13 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
| 7 | VfL Mühlbach e.V. | 5 | 5 | 2 | 3 | - | - | ||||
| 8 | FGV Siegelsbach | 13 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | ||||
| 9 | TV 1861 Sinsheim e.V. | 13 | 13 | 2 | 2 | 2 | - | - | |||
| 10 | TV 1902 Sulzfeld e.V. | 19 | 19 | 1 | 1 | 3 | - | - | |||
| 11 | TV 1865 Waibstadt e.V. | 62 | 37 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 |
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.03 am 03.07.2023 21:36:03.