|
Elsenz-Turngau Sinsheim Gau-Einzelmeisterschaften Gerätturnen 2023 am 19.11.2023 in Kirchardt (Ausrichter: TV Kirchardt e.V.) Teilnehmende Vereine |
| Nr. | Verein | Teilnehmer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Angemeldet | Angetreten | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | ||
| 1 | TSV 1895 Angelbachtal e.V. | 10 | 9 | 2 | ||
| 2 | TV 1895 Bad Rappenau e.V. | 40 | 35 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | TV Epfenbach 1913 e.V. | 14 | 13 | 2 | 1 | |
| 4 | TV 1865 Eppingen e.V. | 34 | 34 | 7 | 4 | 5 |
| 5 | TV Kirchardt e.V. | 17 | 16 | |||
| 6 | TV 1861 Sinsheim e.V. | 8 | 7 | |||
| 7 | TV 1865 Waibstadt e.V. | 47 | 45 | 4 | 7 | 4 |
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.03 am 19.11.2023 20:39:44.