|
Elsenz-Turngau Sinsheim Turnerjugend Bestenkämpfe Gerätturnen Gauentscheid Elsenz-Turngau am 10.03.2024 in Sulzfeld (Ausrichter: TV 1902 Sulzfeld e.V.) Teilnehmende Vereine |
| Nr. | Verein | Teilnehmer | Mannschaften | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Angemeldet | Angetreten | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | Angemeldet | Angetreten | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | ||
| 1 | TSV 1895 Angelbachtal e.V. | 8 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | ||||
| 2 | TV 1895 Bad Rappenau e.V. | 37 | 11 | 3 | 1 | 9 | 9 | 3 | 1 | 2 | |
| 3 | TV Epfenbach 1913 e.V. | 14 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||
| 4 | TV 1865 Eppingen e.V. | 35 | 18 | 3 | 3 | 3 | 8 | 8 | 4 | 2 | 2 |
| 5 | TV 1902 Eschelbronn e.V. | 24 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | ||||
| 6 | TV Kirchardt e.V. | 10 | 0 | 3 | 3 | ||||||
| 7 | TV 1861 Sinsheim e.V. | 11 | 4 | 3 | 3 | 1 | |||||
| 8 | TV 1902 Sulzfeld e.V. | 25 | 0 | 6 | 5 | ||||||
| 9 | TV 1865 Waibstadt e.V. | 46 | 12 | 1 | 1 | 3 | 11 | 10 | 2 | 3 | |
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.03 am 10.03.2024 21:38:37.