|
Elsenz-Turngau Sinsheim Kinderturnfest 2024 am 23.06.2024 in Bad Rappenau (Ausrichter: TV 1895 Bad Rappenau e.V.) Teilnehmende Vereine |
| Nr. | Verein | Teilnehmer | Mannschaften | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Angemeldet | Angetreten | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | Angemeldet | Angetreten | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | ||
| 1 | TSV 1895 Angelbachtal e.V. | 13 | 11 | - | - | ||||||
| 2 | TV 1895 Bad Rappenau e.V. | 69 | 37 | 2 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 2 | 1 |
| 3 | TV Epfenbach 1913 e.V. | 22 | 20 | 1 | 1 | 3 | - | - | |||
| 4 | TV 1865 Eppingen e.V. | 46 | 40 | 8 | 8 | 3 | - | - | |||
| 5 | TGV Eschelbach | 13 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||
| 6 | TV 1902 Eschelbronn e.V. | 28 | 21 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||
| 7 | TV Kirchardt e.V. | 8 | 7 | - | - | ||||||
| 8 | TSV Kürnbach e.V. | 5 | 5 | - | - | ||||||
| 9 | TSV Meckesheim e.V. | 14 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||
| 10 | VfL Mühlbach e.V. | 2 | 1 | 1 | - | - | |||||
| 11 | TV 09 Neckarbischofsheim e.V. | 38 | 18 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | ||
| 12 | FGV Siegelsbach | 17 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | ||||
| 13 | TV 1861 Sinsheim e.V. | 8 | 8 | 2 | 1 | 2 | - | - | |||
| 14 | TV 1902 Sulzfeld e.V. | 14 | 14 | 2 | 1 | 1 | - | - | |||
| 15 | TV 1865 Waibstadt e.V. | 65 | 40 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 |
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.03 am 23.06.2024 23:52:50.