|
Elsenz-Turngau Sinsheim Gau-Einzelmeisterschaften Gerätturnen 2024 am 17.11.2024 in Kirchardt (Ausrichter: TV Kirchardt e.V.) Teilnehmende Vereine |
| Nr. | Verein | Teilnehmer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Angemeldet | Angetreten | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | ||
| 1 | TSV 1895 Angelbachtal e.V. | 16 | 14 | |||
| 2 | TV 1895 Bad Rappenau e.V. | 42 | 36 | 1 | 3 | 5 |
| 3 | TV Epfenbach 1913 e.V. | 14 | 9 | |||
| 4 | TV 1865 Eppingen e.V. | 33 | 27 | 6 | 2 | 5 |
| 5 | TV Kirchardt e.V. | 11 | 9 | |||
| 6 | TV 1861 Sinsheim e.V. | 12 | 11 | 1 | ||
| 7 | TV 1902 Sulzfeld e.V. | 13 | 12 | 1 | ||
| 8 | TV 1865 Waibstadt e.V. | 49 | 40 | 5 | 6 | 2 |
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.03 am 17.11.2024 21:14:34.