|
Elsenz-Turngau Sinsheim Turnerjugend Bestenkämpfe Gerätturnen Gauentscheid Elsenz-Turngau am 16.03.2025 in Angelbachtal-Michelfeld (Ausrichter: TSV Angelbachtal e.V.) Wettkampf Nr. 132: Bezirksklasse 4-Kampf Juti D (10/11 Jahre) P2-P5 |
| Rang | Mannschaft | Teilnehmer | Ergebnis | Sprung P2 - P5 |
Reck/Stufenbarren P2 - P5 |
Balken P2 - P5 |
Boden P2 - P5 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TV 1865 Waibstadt e.V. | Mila Conrad, Layla Dischinger, Paula Kaltenmaier, Estelle Seidel | 168,05 Punkte | 42,85 Punkte | 42,40 Punkte | 40,20 Punkte | 42,60 Punkte | ||||
| 2. | TV 1895 Bad Rappenau e.V. Pflicht-4.Kampf P2-P5 | Katharina Dörzbach, Milena Dörzbach, Ellenie Försching, Clara Suppinger | 167,85 Punkte | 41,60 Punkte | 43,20 Punkte | 39,90 Punkte | 43,15 Punkte | ||||
| 3. | TV 1865 Eppingen e.V. TV Eppingen 3 | Leni Grob a.K., Maja Kranner, Jolina Sachs, Leni Schwarz, Mila Schwarz, Mila Winterholler | 166,10 Punkte | 41,20 Punkte | 42,10 Punkte | 40,65 Punkte | 42,15 Punkte | ||||
| 4. | TV 1895 Bad Rappenau e.V. Pflicht-4.Kampf P2-P5 | Arwen Hahn, Anni Honsberg, Charlotte Montag, Finja Nautscher | 165,35 Punkte | 42,00 Punkte | 42,10 Punkte | 39,45 Punkte | 41,80 Punkte | ||||
| 5. | TV Epfenbach 1913 e.V. | Malina Avbreht, Julia Dörr, Madison Pfeffer, Elina Reinhardt, Lara Rödler a.K., Maliah Temelci | 164,80 Punkte | 40,05 Punkte | 41,00 Punkte | 40,90 Punkte | 42,85 Punkte | ||||
| 6. | TV Kirchardt e.V. | Leticia Can, Timea Demir, Emilia Noyal, Julia Raab | 160,70 Punkte | 40,30 Punkte | 42,00 Punkte | 38,35 Punkte | 40,05 Punkte | ||||
| 7. | TSV 1895 Angelbachtal e.V. TSV-Angelbachtal 10/11 | Morena Caruso, Jasemin Kurtulus, Matilda Sowa, Lotta Zimmer | 159,45 Punkte | 40,65 Punkte | 40,30 Punkte | 38,20 Punkte | 40,30 Punkte | ||||
| 8. | TV 1902 Sulzfeld e.V. Sulzfeld 2 | Lena Aschenbrenner a.K., Lara Brune, Collien Herbich, Leni Hering, Kathalea Jungmann, Letizia Jungmann | 158,40 Punkte | 40,35 Punkte | 38,40 Punkte | 39,20 Punkte | 40,45 Punkte | ||||
| 9. | TV 1865 Waibstadt e.V. | Emma Hoeft, Emma Köppel, Milena Poth, Johanna Ziebold | 155,35 Punkte | 39,75 Punkte | 37,40 Punkte | 36,90 Punkte | 41,30 Punkte | ||||
| 10. | TV 1895 Bad Rappenau e.V. Pflicht-4.Kampf P2-P5 | Isabella Nawroth, Anni Saam, Sophie Stadler, Lotta Thüring | 152,95 Punkte | 39,30 Punkte | 36,40 Punkte | 37,30 Punkte | 39,95 Punkte | ||||
| 11. | TV 1861 Sinsheim e.V. | Louisa Breuer, Emma Goschka, Maline Kerber, Melina Müller, Leya Reinhardt, Greta Senges a.K. | 146,55 Punkte | 38,70 Punkte | 35,30 Punkte | 34,50 Punkte | 38,05 Punkte | ||||
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.03 am 16.03.2025 20:46:12.