|
Elsenz-Turngau Sinsheim Turnerjugend Bestenkämpfe Gerätturnen Gauentscheid Elsenz-Turngau am 16.03.2025 in Angelbachtal-Michelfeld (Ausrichter: TSV Angelbachtal e.V.) Wettkampf Nr. 131: Bezirksklasse 4-Kampf Juti E (8/9 Jahre) P1-P4 |
| Rang | Mannschaft | Teilnehmer | Ergebnis | Sprung P1 - P4 |
Reck/Stufenbarren P1 - P4 |
Balken P1 - P4 |
Boden P1 - P4 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TV 1895 Bad Rappenau e.V. Pflicht-4-Kampf P1-P4 | Hanna Diringer, Cosima Frei, Nela Kern, Lena Krech, Lea Lauer | 156,10 Punkte | 38,60 Punkte | 39,80 Punkte | 39,50 Punkte | 38,20 Punkte | ||||
| 2. | TV 1865 Eppingen e.V. TV Eppingen 2 | Klara Friederich, Melia Reschka, Fernanda Silva, Emma Unser | 155,70 Punkte | 39,00 Punkte | 39,20 Punkte | 40,20 Punkte | 37,30 Punkte | ||||
| 3. | TV Epfenbach 1913 e.V. | Jolien Braun, Fine Burkert, Mila Eisinger, Felicia Karrer a.K., Lotte Ludwig, Hailie Zweigart | 154,80 Punkte | 38,60 Punkte | 38,60 Punkte | 39,80 Punkte | 37,80 Punkte | ||||
| 4. | TV 1865 Waibstadt e.V. | Sesuna Bahta, Emma Heinzmann, Hanna Laier, Franziska Sommerauer, Ronja Volz | 152,40 Punkte | 38,70 Punkte | 36,90 Punkte | 38,70 Punkte | 38,10 Punkte | ||||
| 5. | TV Kirchardt e.V. | Cataleya Can, Mila Dietz, Felicitas Glatz, Liara Scherzer, Jasmin Stiegele | 150,90 Punkte | 37,80 Punkte | 38,20 Punkte | 38,40 Punkte | 36,50 Punkte | ||||
| 6. | TV 1895 Bad Rappenau e.V. Pflicht-4-Kampf P1-P4 | Emma Flacke, Rosi Hertweck, Luana Jauch, Emma Stark, Maja Linn Vo | 150,40 Punkte | 37,70 Punkte | 37,20 Punkte | 39,00 Punkte | 36,50 Punkte | ||||
| 7. | TV 1861 Sinsheim e.V. | Elisa Friederich, Larin Gafuri, Anna Hübler, Mayla Vierling | 149,00 Punkte | 38,40 Punkte | 37,40 Punkte | 35,40 Punkte | 37,80 Punkte | ||||
| 8. | TV 1902 Eschelbronn e.V. Juti Jg. 2016 - 2017 | Marie Bender, Elisabeth Brückner, Alina Echner, Mia-Sofie Koch, Mia Wipfler | 146,70 Punkte | 37,40 Punkte | 34,80 Punkte | 37,20 Punkte | 37,30 Punkte | ||||
| 9. | TV 1865 Waibstadt e.V. | Lea Kaltenmaier, Amelia Kotlik, Sophie Trush, Klara Wolff, Anna Yatskanych | 146,35 Punkte | 37,90 Punkte | 35,65 Punkte | 36,60 Punkte | 36,20 Punkte | ||||
| 10. | TV 1902 Sulzfeld e.V. Sulzfeld 1 | Thea Bilger, Laura Brune, Marie Hees, Elsa Hildenbrand, Mara Laber | 143,75 Punkte | 36,50 Punkte | 35,75 Punkte | 36,50 Punkte | 35,00 Punkte | ||||
| 11. | TV 1861 Sinsheim e.V. | Ella Dworschak, Amelie Huber, Lea Rösch, Mahlia Schier, Stine Seyberth | 141,20 Punkte | 37,10 Punkte | 35,50 Punkte | 35,00 Punkte | 33,60 Punkte | ||||
| 12. | TV 1902 Eschelbronn e.V. Juti Jg. 2016 - 2017 | Maila Abad Fernandez, Lucia Christ, Paula Emmerich, Luisa Hofmann, Leni Reschling | 136,20 Punkte | 35,00 Punkte | 31,50 Punkte | 35,40 Punkte | 34,30 Punkte | ||||
| 13. | TV 1865 Waibstadt e.V. | Theresa Moritz, Emilia Reithmeyer | 93,35 Punkte | 23,40 Punkte | 23,85 Punkte | 23,20 Punkte | 22,90 Punkte | ||||
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.03 am 16.03.2025 20:46:11.