|
Elsenz-Turngau Sinsheim Kinderturnfest 2025 am 06.07.2025 in Eppingen (Ausrichter: TV 1865 Eppingen e.V.) Teilnehmende Vereine |
| Nr. | Verein | Teilnehmer | Mannschaften | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Angemeldet | Angetreten | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | Angemeldet | Angetreten | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | ||
| 1 | TSV 1895 Angelbachtal e.V. | 11 | 11 | - | - | ||||||
| 2 | TV 1895 Bad Rappenau e.V. | 60 | 41 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | |
| 3 | TV Epfenbach 1913 e.V. | 21 | 21 | 2 | 2 | 3 | - | - | |||
| 4 | TV 1865 Eppingen e.V. | 91 | 42 | 10 | 10 | 5 | 11 | 11 | 4 | ||
| 5 | TGV Eschelbach | 9 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 6 | TV 1902 Eschelbronn e.V. | 26 | 24 | 1 | 2 | 4 | - | - | |||
| 7 | TV Kirchardt e.V. | 9 | 9 | - | - | ||||||
| 8 | TSV Meckesheim e.V. | 17 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
| 9 | TV 09 Neckarbischofsheim e.V. | 20 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||
| 10 | TV 1861 Sinsheim e.V. | 29 | 27 | 1 | 1 | 2 | - | - | |||
| 11 | TV 1902 Sulzfeld e.V. | 25 | 25 | 2 | 2 | 2 | - | - | |||
| 12 | TV 1865 Waibstadt e.V. | 75 | 48 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 13 | SV + FC Zuzenhausen e.V. | 16 | 14 | 1 | - | - | |||||
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.03 am 06.07.2025 20:51:23.