|
Elsenz-Turngau Sinsheim Gau-Einzelmeisterschaften Gerätturnen 2025 am 16.11.2025 in Kirchardt (Ausrichter: TV Kirchardt e.V.) Teilnehmende Vereine |
| Nr. | Verein | Teilnehmer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Angemeldet | Angetreten | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | ||
| 1 | TSV 1895 Angelbachtal e.V. | 24 | 23 | 1 | ||
| 2 | TV 1895 Bad Rappenau e.V. | 41 | 39 | 3 | 2 | 5 |
| 3 | TV Epfenbach 1913 e.V. | 11 | 10 | |||
| 4 | TV 1865 Eppingen e.V. | 37 | 33 | 7 | 7 | 2 |
| 5 | TV Kirchardt e.V. | 11 | 10 | |||
| 6 | TV 1861 Sinsheim e.V. | 14 | 13 | |||
| 7 | TV 1902 Sulzfeld e.V. | 10 | 9 | 1 | ||
| 8 | TV 1865 Waibstadt e.V. | 54 | 51 | 5 | 5 | 6 |
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.03 am 17.11.2025 07:26:45.