|
Elsenz-Turngau Sinsheim Turnerjugend Bestenkämpfe Gerätturnen Gauentscheid Elsenz-Turngau am 01.03.2026 in Sulzfeld (Ausrichter: TV 1902 Sulzfeld e.V.) Teilnehmende Vereine |
| Nr. | Verein | Teilnehmer | Mannschaften | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Angemeldet | Angetreten | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | Angemeldet | Angetreten | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | ||
| 1 | TSV 1895 Angelbachtal e.V. | 17 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | ||||
| 2 | TV 1895 Bad Rappenau e.V. | 37 | 0 | 9 | 9 | 2 | 2 | ||||
| 3 | TV Epfenbach 1913 e.V. | 10 | 0 | 2 | 2 | 1 | |||||
| 4 | TV 1865 Eppingen e.V. | 36 | 0 | 8 | 8 | 5 | 2 | 1 | |||
| 5 | TV 1902 Eschelbronn e.V. | 12 | 0 | 2 | 2 | 1 | |||||
| 6 | TV Kirchardt e.V. | 13 | 0 | 3 | 3 | ||||||
| 7 | TV 1861 Sinsheim e.V. | 12 | 0 | 2 | 2 | 1 | |||||
| 8 | TV 1902 Sulzfeld e.V. | 16 | 0 | 3 | 3 | ||||||
| 9 | TV 1865 Waibstadt e.V. | 57 | 0 | 12 | 12 | 5 | 1 | 2 | |||
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.03 am 01.03.2026 21:02:24.