|
Elsenz-Turngau Sinsheim Kinderturnfest 2026 am 21.06.2026 in Eschelbronn (Ausrichter: TV 1902 Eschelbronn e.V.) Teilnehmende Vereine |
| Nr. | Verein | Teilnehmer | Mannschaften | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Angemeldet | Angetreten | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | Angemeldet | Angetreten | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | ||
| 1 | TSV 1895 Angelbachtal e.V. | 10 | 8 | - | - | ||||||
| 2 | TV 1895 Bad Rappenau e.V. | 53 | 36 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||
| 3 | TV Epfenbach 1913 e.V. | 26 | 26 | 2 | 1 | - | - | ||||
| 4 | TV 1865 Eppingen e.V. | 37 | 27 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
| 5 | TGV Eschelbach | 7 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 6 | TV 1902 Eschelbronn e.V. | 69 | 52 | 6 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | ||
| 7 | TV Kirchardt e.V. | 13 | 11 | 1 | - | - | |||||
| 8 | TSV Meckesheim e.V. | 33 | 17 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||
| 9 | TV 09 Neckarbischofsheim e.V. | 33 | 21 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||
| 10 | TV 1861 Sinsheim e.V. | 16 | 13 | 3 | 1 | 2 | - | - | |||
| 11 | TV 1902 Sulzfeld e.V. | 14 | 12 | 1 | 1 | - | - | ||||
| 12 | TV 1865 Waibstadt e.V. | 61 | 36 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| 13 | SV + FC Zuzenhausen e.V. | 25 | 23 | 1 | 1 | 1 | - | - | |||
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.03 am 21.06.2026 15:35:34.