|
Elsenz-Turngau Sinsheim Gau-Einzelmeisterschaften Gerätturnen 2026 am 15.11.2026 in Kirchardt (Ausrichter: TV Kirchardt e.V.) Wettkampf Nr. 801: Geräte 6 Kampf P4-P7 Jutu 8/9 |
| Rang | Name | Verein | Gesamt- Ergebnis |
Disziplinen | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boden P4-P7 | Sprung P4-P7 | Barren P4-P7 | Reck P4-P7 | Seitpferd P4-P7 | Ringe P4-P7 | ||||||||||
| 1. | Alexander Sommerauer | TV 1865 Waibstadt e.V. | 86,90 Punkte | 14,00 | 14,70 | 14,60 | 14,20 | 14,20 | 15,20 | ||||||
| 2. | Julian Heller | TV 1865 Waibstadt e.V. | 83,00 Punkte | 13,00 | 14,20 | 14,00 | 13,70 | 14,00 | 14,10 | ||||||
| 3. | Frederik Seidel | TV 1865 Waibstadt e.V. | 82,50 Punkte | 12,60 | 13,90 | 13,50 | 14,40 | 13,60 | 14,50 | ||||||
| 4. | Nils Volz | TV 1865 Waibstadt e.V. | 80,50 Punkte | 12,10 | 13,30 | 13,70 | 14,30 | 13,10 | 14,00 | ||||||
| 5. | Henry Körber | TV 1865 Waibstadt e.V. | 67,10 Punkte | 9,30 | 12,70 | 11,30 | 11,30 | 11,20 | 11,30 | ||||||
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.03 am 16.11.2026 19:04:37.