|
Elsenz-Turngau Sinsheim Gau-Einzelmeisterschaften Gerätturnen 2026 am 15.11.2026 in Kirchardt (Ausrichter: TV Kirchardt e.V.) Wettkampf Nr. 804: Geräte 6 Kampf P5-P8 Jutu 14/15 |
| Rang | Name | Verein | Gesamt- Ergebnis |
Disziplinen | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boden P5-P8 | Sprung P5-P8 | Barren P5-P8 | Reck P5-P8 | Seitpferd P5-P8 | Ringe P5-P8 | ||||||||||
| 1. | Sewarion Friedrich | TV 1865 Waibstadt e.V. | 87,90 Punkte | 14,10 | 14,50 | 14,30 | 14,60 | 15,40 | 15,00 | ||||||
| 2. | Nick Deusch | TV 1865 Waibstadt e.V. | 85,90 Punkte | 12,00 | 15,50 | 14,90 | 15,00 | 13,50 | 15,00 | ||||||
| 3. | Moritz Uhler | TV 1865 Eppingen e.V. | 75,00 Punkte | 13,00 | 14,70 | 13,60 | 9,00 | 10,50 | 14,20 | ||||||
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.03 am 16.11.2026 19:04:38.