Elsenz-Turngau Sinsheim

Gaumehrkampfmeisterschaften

und Schülerbestenkämpfe 2018

am 05.05.2018 in Sulzfeld (Ausrichter: TV 1902 Sulzfeld e.V.)

Wettkampf Nr. 63209: Schülerinnen 3-Kampf F 8-9

Ergebnisse
RangNameVereinGesamt-
Ergebnis
Disziplinen
Lauf
50 m
Weitsprung
Zone
Schlagball
80 g
1. Merle Lenz TV 1902 Eschelbronn e.V. 19,15 Punkte 9,39 s 6,95 2,96 m 6,50 20,00 m 5,70
2. Jennifer Lecour TV 1865 Eppingen e.V. 18,75 Punkte 9,02 s 7,80 3,12 m 6,85 14,50 m 4,10
3. Fallon Dobler TV 1902 Sulzfeld e.V. 18,70 Punkte 9,03 s 7,75 2,98 m 6,55 15,50 m 4,40
4. Lea Scherer TV 1865 Eppingen e.V. 17,90 Punkte 9,26 s 7,25 2,92 m 6,40 15,00 m 4,25
5. Alina Schuppe TSV Weiler e.V. 17,70 Punkte 9,09 s 7,65 2,82 m 6,20 13,50 m 3,85
6. Mayleen Eichhorn VfL Mühlbach e.V. 17,55 Punkte 9,20 s 7,40 2,88 m 6,30 13,50 m 3,85
7. Anna Hirsch TSV Weiler e.V. 17,50 Punkte 8,87 s 8,15 3,10 m 6,80 9,00 m 2,55
8. Linnea Radetzky VfL Mühlbach e.V. 16,80 Punkte 9,43 s 6,90 2,97 m 6,50 12,00 m 3,40
9. Stacy Schlegel TV 1865 Eppingen e.V. 16,50 Punkte 9,72 s 6,30 2,72 m 5,95 15,00 m 4,25
10. Fiona Krusche TV 1865 Eppingen e.V. 16,25 Punkte 9,32 s 7,10 2,69 m 5,90 11,50 m 3,25
11. Aileen Godi TV 1865 Eppingen e.V. 14,90 Punkte 10,02 s 5,70 2,72 m 5,95 11,50 m 3,25
12. Fine Radon TV 1902 Sulzfeld e.V. 14,75 Punkte 9,78 s 6,15 2,62 m 5,75 10,00 m 2,85
13. Lara Zimmermann TV 1865 Eppingen e.V. 14,70 Punkte 9,72 s 6,30 2,47 m 5,40 10,50 m 3,00
14. Amy Heckmann VfL Mühlbach e.V. 14,65 Punkte 9,92 s 5,90 2,50 m 5,50 11,50 m 3,25
15. Lynn Heckmann VfL Mühlbach e.V. 14,55 Punkte 9,89 s 5,95 2,52 m 5,50 11,00 m 3,10
16. Emma Maier TV 1902 Sulzfeld e.V. 14,25 Punkte 9,51 s 6,70 2,48 m 5,45 7,50 m 2,10
16. Mathilda Müller TV 1902 Sulzfeld e.V. 14,25 Punkte 9,73 s 6,25 2,62 m 5,75 8,00 m 2,25
18. Zoe Scherer TV 1865 Eppingen e.V. 12,65 Punkte 10,21 s 5,35 2,17 m 4,75 9,00 m 2,55
19. Eva Zimmermann TV 1865 Eppingen e.V. 12,00 Punkte 10,46 s 4,90 2,02 m 4,40 9,50 m 2,70
20. Antonia Koch TV 1902 Sulzfeld e.V. 11,60 Punkte 10,66 s 4,55 2,05 m 4,50 9,00 m 2,55

Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.03 am 06.05.2018 07:44:39.