|
Elsenz-Turngau Sinsheim Gaumehrkampfmeisterschaften und Schülerbestenkämpfe 2018 am 05.05.2018 in Sulzfeld (Ausrichter: TV 1902 Sulzfeld e.V.) Wettkämpfe |
| Nr. | Bezeichnung | Teilnehmer angemeldet |
Teilnehmer angetreten |
Mannschaften angemeldet |
Mannschaften angetreten |
|---|---|---|---|---|---|
| 14113 | männliche Jugend 4-Kampf M 12-13 | 1 | 1 | - | - |
| 14115 | männliche Jugend 4-Kampf M 14-15 | 4 | 3 | - | - |
| 14119 | Junioren 4-Kampf M 18-19 | 1 | 0 | - | - |
| 14120 | Männer 4-Kampf M 20-29 | 1 | 1 | - | - |
| 14213 | weibliche Jugend 4-Kampf F 12-13 | 7 | 7 | - | - |
| 14215 | weibliche Jugend 4-Kampf F 14-15 | 1 | 1 | - | - |
| 14217 | weibliche Jugend 4-Kampf F 16-17 | 1 | 1 | - | - |
| 15113 | männliche Jugend 5-Kampf M 12-13 | 3 | 3 | - | - |
| 15115 | männliche Jugend 5-Kampf M 14-15 | 3 | 3 | - | - |
| 15117 | männliche Jugend 5-Kampf M 16-17 | 1 | 1 | - | - |
| 15120 | Männer 5-Kampf M 20-29 | 1 | 1 | - | - |
| 15213 | weibliche Jugend 5-Kampf F 12-13 | 7 | 7 | - | - |
| 15215 | weibliche Jugend 5-Kampf F 14-15 | 9 | 8 | - | - |
| 15217 | weibliche Jugend 5-Kampf F 16-17 | 2 | 2 | - | - |
| 21119 | Steinstoßen Junioren M 16-19 | 2 | 2 | - | - |
| 21130 | Steinstoßen Männer M 30 u. älter | 3 | 3 | - | - |
| 21140 | Steinstoßen Männer M 40 u. älter | 1 | 1 | - | - |
| 21150 | Steinstoßen Männer M 50 u. älter | 2 | 2 | - | - |
| 21160 | Steinstoßen Männer M 60 u. älter | 1 | 1 | - | - |
| 21170 | Steinstoßen Männer M 70 u. älter | 1 | 1 | - | - |
| 21220 | Steinstoßen Frauen F 20-29 | 1 | 0 | - | - |
| 21230 | Steinstoßen Frauen F 30 u.älter | 3 | 2 | - | - |
| 21240 | Steinstoßen Frauen F 40 u.älter | 1 | 1 | - | - |
| 31113 | Schleuderball männliche Jugend M 12-13 | 1 | 1 | - | - |
| 31115 | Schleuderball männliche Jugend M 14-15 | 4 | 4 | - | - |
| 31117 | Schleuderball männliche Jugend M 16-17 | 2 | 2 | - | - |
| 31120 | Schleuderball Männer M 20-29 | 2 | 2 | - | - |
| 31130 | Schleuderball Männer M 30 u. älter | 3 | 3 | - | - |
| 31140 | Schleuderball Männer M 40 u. älter | 1 | 1 | - | - |
| 31150 | Schleuderball Männer M 50 u. älter | 1 | 1 | - | - |
| 31160 | Schleuderball Männer M 60 u. älter | 1 | 1 | - | - |
| 31170 | Schleuderball Männer M 70 u. älter | 1 | 1 | - | - |
| 31213 | Schleuderball weibliche Jugend F 12-13 | 5 | 5 | - | - |
| 31215 | Schleuderball weibliche Jugend F 14-15 | 6 | 6 | - | - |
| 31217 | Schleuderball weibliche Jugend F 16-17 | 2 | 2 | - | - |
| 31220 | Schleuderball Frauen F 20-29 | 1 | 0 | - | - |
| 31230 | Schleuderball Frauen F 30 u. älter | 3 | 1 | - | - |
| 31240 | Schleuderball Frauen F 40 u. älter | 2 | 1 | - | - |
| 40000 | Mannschafts-Wanderpreis | 6 | 6 | ||
| 53130 | Männer 3-Kampf M 30-34 | 1 | 1 | - | - |
| 53155 | Männer 3-Kampf M 55-59 | 1 | 1 | - | - |
| 53175 | Männer 3-Kampf M 75. u. älter | 1 | 1 | - | - |
| 53220 | Frauen 3-Kampf F 20-29 | 1 | 0 | - | - |
| 53235 | Frauen 3-Kampf F 35-39 | 1 | 0 | - | - |
| 63109 | Schüler 3-Kampf M 8-9 | 17 | 16 | - | - |
| 63111 | Schüler 3-Kampf M 10-11 | 12 | 10 | - | - |
| 63209 | Schülerinnen 3-Kampf F 8-9 | 22 | 20 | - | - |
| 63211 | Schülerinnen 3-Kampf F 10-11 | 16 | 15 | - | - |
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.03 am 06.05.2018 07:44:32.