Elsenz-Turngau Sinsheim

Gau-Einzelmeisterschaften Gerätturnen 2018

am 10.11.2018 in Kirchardt (Ausrichter: TV Kirchardt e.V.)

Wettkampf Nr. 811: Geräte 4 Kampf P3-P5 Juti 8/9

Ergebnisse
RangNameVereinGesamt-
Ergebnis
Disziplinen
Sprung
P3-P5
Reck/Stufenbarren
P3-P5
Balken
P3-P5
Boden
P3-P5
1. Sophia Holzwarth TV 1865 Eppingen e.V. 56,35 Punkte 12,90 14,50 14,40 14,55
2. Jasmin Pöschl TV 1895 Bad Rappenau e.V. 55,85 Punkte 13,95 13,50 13,90 14,50
3. Nele Kübler TV 1865 Eppingen e.V. 55,75 Punkte 13,20 13,60 14,40 14,55
4. Lara Bender TV 1895 Bad Rappenau e.V. 55,35 Punkte 13,80 13,65 13,80 14,10
5. Fallon Dobler TV 1902 Sulzfeld e.V. 54,95 Punkte 13,10 14,00 13,60 14,25
6. Xenia Vasilenko TV 1895 Bad Rappenau e.V. 53,55 Punkte 13,20 13,90 12,90 13,55
7. Emilia Himmelhan TV 1865 Waibstadt e.V. 53,45 Punkte 12,45 13,40 13,80 13,80
8. Nele Kobuttis TV 1895 Bad Rappenau e.V. 53,10 Punkte 13,00 11,90 14,00 14,20
8. Jill Zimmermann TV 1895 Bad Rappenau e.V. 53,10 Punkte 13,30 13,50 12,60 13,70
10. Hannah Schulze TV 1865 Eppingen e.V. 53,05 Punkte 12,90 12,50 13,40 14,25
11. Johanna Ziegler TV 1865 Waibstadt e.V. 52,85 Punkte 13,50 12,40 12,75 14,20
12. Nele Hafner TV 1865 Eppingen e.V. 52,70 Punkte 12,35 13,95 13,30 13,10
13. Maxime Reichardt TV 1865 Waibstadt e.V. 52,30 Punkte 12,85 12,90 13,30 13,25
14. Hannah Bender TV 1895 Bad Rappenau e.V. 51,80 Punkte 12,90 12,90 12,80 13,20
15. Annalena Friedrich TV 1865 Waibstadt e.V. 51,65 Punkte 13,05 11,35 13,40 13,85
15. Finja Schönfeld TV 1902 Sulzfeld e.V. 51,65 Punkte 12,45 13,80 13,50 11,90
17. Emilia Suppinger TV 1895 Bad Rappenau e.V. 51,10 Punkte 12,45 13,05 12,50 13,10
18. Fabienne Hahn TV 1895 Bad Rappenau e.V. 51,05 Punkte 12,50 12,30 13,30 12,95
19. Lia Drach TSV 1895 Michelfeld e.V. 50,70 Punkte 13,00 12,40 12,30 13,00
20. Evelyn Zwickl TV Kirchardt e.V. 50,65 Punkte 12,80 10,50 13,85 13,50
21. Eleni Dutov TV 1895 Bad Rappenau e.V. 50,60 Punkte 12,40 11,50 13,50 13,20
22. Sora Fritz TV Kirchardt e.V. 50,25 Punkte 12,45 11,30 13,40 13,10
23. Marlene Hassold TV 1895 Bad Rappenau e.V. 50,15 Punkte 12,45 12,10 12,80 12,80
24. Katharina Kiriljuk TSV 1895 Michelfeld e.V. 49,30 Punkte 11,90 13,30 11,30 12,80
25. Finja Zimmermann TV 1895 Bad Rappenau e.V. 48,50 Punkte 12,40 9,80 12,90 13,40
26. Anna Fritz TV 1865 Waibstadt e.V. 47,60 Punkte 12,00 11,10 11,90 12,60
27. Ida Pahnke TV 09 Neckarbischofsheim e.V. 47,25 Punkte 12,30 11,10 12,00 11,85
28. Pia Zehnter TV 09 Neckarbischofsheim e.V. 45,70 Punkte 11,40 10,20 12,10 12,00
29. Nele Last TV 09 Neckarbischofsheim e.V. 44,40 Punkte 11,00 10,70 10,50 12,20
30. Madita Schramm TV 09 Neckarbischofsheim e.V. 42,95 Punkte 11,00 9,50 11,15 11,30

Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.03 am 10.11.2018 18:25:12.