|
Elsenz-Turngau Sinsheim Gau-Einzelmeisterschaften Gerätturnen 2018 am 10.11.2018 in Kirchardt (Ausrichter: TV Kirchardt e.V.) Wettkämpfe |
| Nr. | Bezeichnung | Teilnehmer angemeldet |
Teilnehmer angetreten |
Mannschaften angemeldet |
Mannschaften angetreten |
|---|---|---|---|---|---|
| Geräte-Mehrkampf | |||||
| 810 | Geräte 4 Kampf P2-P4 Juti 6/7 | 7 | 7 | - | - |
| 811 | Geräte 4 Kampf P3-P5 Juti 8/9 | 32 | 30 | - | - |
| 812 | Geräte 4 Kampf P4-P6 Juti 10/11 | 38 | 33 | - | - |
| 813 | Geräte 4 Kampf P4 u. höher Juti 12/13 | 28 | 26 | - | - |
| 814 | Geräte 4 Kampf P4 u. höher Juti 14/15 | 14 | 13 | - | - |
| 815 | Geräte 4 Kampf P4 u. höher Juti 16/17 | 1 | 1 | - | - |
| 816 | Geräte 4 Kampf LK 4 Juti (-14J) | 11 | 10 | - | - |
| 817 | Geräte 4 Kampf LK 4+ Juti 15/17 | 4 | 4 | - | - |
| 818 | Geräte 4 Kampf LK 4+ Juti altersoffen | 8 | 7 | - | - |
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.03 am 10.11.2018 18:25:11.