|
Elsenz-Turngau Sinsheim Gau-Einzelmeisterschaften Gerätturnen 2019 am 09.11.2019 in Kirchardt (Ausrichter: TV Kirchardt e.V.) Wettkämpfe |
| Nr. | Bezeichnung | Teilnehmer angemeldet |
Teilnehmer angetreten |
Mannschaften angemeldet |
Mannschaften angetreten |
|---|---|---|---|---|---|
| Geräte-Mehrkampf | |||||
| 810 | Geräte 4 Kampf P2-P4 Juti 6/7 | 14 | 14 | - | - |
| 811 | Geräte 4 Kampf P3-P5 Juti 8/9 | 23 | 22 | - | - |
| 812 | Geräte 4 Kampf P4-P6 Juti 10/11 | 31 | 30 | - | - |
| 813 | Geräte 4 Kampf P4 u. höher Juti 12/13 | 12 | 12 | - | - |
| 814 | Geräte 4 Kampf P4 u. höher Juti 14/15 | 17 | 17 | - | - |
| 815 | Geräte 4 Kampf P4 u. höher Juti 16/17 | 3 | 2 | - | - |
| 816 | Geräte 4 Kampf LK 4 Juti (-13J) | 4 | 4 | - | - |
| 817 | Geräte 4 Kampf LK 4+ Juti 14/17 | 7 | 6 | - | - |
| 818 | Geräte 4 Kampf LK 4+ Juti 18. u.älter | 3 | 3 | - | - |
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.03 am 09.11.2019 14:32:19.