Elsenz-Turngau Sinsheim

Gau-Einzelmeisterschaften Gerätturnen 2019

am 09.11.2019 in Kirchardt (Ausrichter: TV Kirchardt e.V.)

Wettkampf Nr. 812: Geräte 4 Kampf P4-P6 Juti 10/11

Ergebnisse
RangNameVereinGesamt-
Ergebnis
Disziplinen
Sprung
P4-P6
Reck/Stufenbarren
P4-P6
Balken
P4-P6
Boden
P4-P6
1. Daniela Gomes-Breunig TV 1865 Eppingen e.V. 58,75 Punkte 14,30 14,65 14,55 15,25
2. Kim Tsagarakis TV 1895 Bad Rappenau e.V. 58,60 Punkte 14,10 14,80 14,50 15,20
3. Annika Gress TV 1895 Bad Rappenau e.V. 58,55 Punkte 13,55 15,65 14,20 15,15
4. Leni Rack TV 1895 Bad Rappenau e.V. 57,75 Punkte 14,40 13,80 14,35 15,20
5. Nele Kübler TV 1865 Eppingen e.V. 57,40 Punkte 13,75 14,95 14,25 14,45
6. Lucy Rack TV 1895 Bad Rappenau e.V. 56,90 Punkte 15,00 13,90 13,10 14,90
7. Jill Zimmermann TV 1895 Bad Rappenau e.V. 56,45 Punkte 14,20 13,70 13,55 15,00
8. Selma Müller TV 1865 Eppingen e.V. 56,25 Punkte 13,70 14,15 13,30 15,10
9. Jasmin Pöschl TV 1895 Bad Rappenau e.V. 55,85 Punkte 14,50 14,40 12,80 14,15
10. Lara Bender TV 1895 Bad Rappenau e.V. 55,05 Punkte 13,95 13,85 12,45 14,80
11. Sophie Maier TV 1865 Eppingen e.V. 54,85 Punkte 13,90 12,90 13,85 14,20
12. Laura Miosga TV 1895 Bad Rappenau e.V. 54,40 Punkte 13,25 13,70 13,15 14,30
13. Johanna Ziegler TV 1865 Waibstadt e.V. 54,30 Punkte 13,40 13,95 12,55 14,40
14. Xenia Vasilenko TV 1895 Bad Rappenau e.V. 53,95 Punkte 14,30 13,20 11,35 15,10
15. Nele Kobuttis TV 1895 Bad Rappenau e.V. 53,60 Punkte 13,50 12,65 12,90 14,55
16. Ajshe Berisha TV 1865 Eppingen e.V. 53,20 Punkte 12,70 14,00 12,90 13,60
16. Ida Stattelmann TV 1895 Bad Rappenau e.V. 53,20 Punkte 13,95 13,70 11,30 14,25
18. Arielle Gökkaya TV 1895 Bad Rappenau e.V. 53,15 Punkte 14,10 13,10 12,40 13,55
19. Emilia Himmelhan TV 1865 Waibstadt e.V. 52,95 Punkte 12,90 13,40 12,60 14,05
19. Maxime Reichardt TV 1865 Waibstadt e.V. 52,95 Punkte 13,10 13,85 12,50 13,50
21. Analena Friedrich TV 1865 Waibstadt e.V. 52,90 Punkte 12,90 13,90 12,00 14,10
22. Hannah Schulze TV 1865 Eppingen e.V. 52,85 Punkte 12,55 13,55 13,05 13,70
22. Anouk Sogl TSV 1895 Michelfeld e.V. 52,85 Punkte 13,45 12,75 11,60 15,05
24. Sophia Ebert TV 1895 Bad Rappenau e.V. 52,70 Punkte 12,85 12,80 12,65 14,40
25. Evelyn Zwickl TV Kirchardt e.V. 51,95 Punkte 13,25 13,80 11,20 13,70
26. Lucia Reißfelder TSV 1895 Michelfeld e.V. 51,80 Punkte 12,85 12,55 12,30 14,10
27. Luise Suppinger TV 1895 Bad Rappenau e.V. 51,10 Punkte 14,40 13,00 11,70 12,00
28. Carmen Stams TSV 1895 Michelfeld e.V. 49,35 Punkte 13,10 12,15 10,90 13,20
29. Mara Deigner TV 1865 Waibstadt e.V. 48,40 Punkte 12,60 12,10 10,00 13,70
30. Tamara Almon TSV 1895 Michelfeld e.V. 48,35 Punkte 12,70 12,10 10,90 12,65

Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.03 am 09.11.2019 14:32:21.