|
Elsenz-Turngau Sinsheim Kinderturnfest 2023 am 02.07.2023 in Epfenbach (Ausrichter: TV Epfenbach 1913 e.V.) Wettkampf Nr. 211: Gerät-4-Kampf P2 u.höh. Juti 9 u. jünger |
| Rang | Name | Verein | Gesamt- Ergebnis |
Disziplinen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sprung P2 u. höher | Reck/Stufenbarren P2 u. höher | Balken P2 u. höher | Boden P2 u. höher | ||||||||
| 1. | Maliah Temelci | TV Epfenbach 1913 e.V. | 57,80 Punkte | 14,00 | 14,10 | 14,70 | 15,00 | ||||
| 2. | Maja Kranner | TV 1865 Eppingen e.V. | 55,65 Punkte | 13,20 | 14,70 | 13,45 | 14,30 | ||||
| 3. | Mila Schwarz | TV 1865 Eppingen e.V. | 54,70 Punkte | 13,20 | 14,50 | 12,90 | 14,10 | ||||
| 4. | Paula Kaltenmaier | TV 1865 Waibstadt e.V. | 53,75 Punkte | 13,40 | 14,35 | 13,00 | 13,00 | ||||
| 4. | Jolina Sachs | TV 1865 Eppingen e.V. | 53,75 Punkte | 12,80 | 13,80 | 12,65 | 14,50 | ||||
| 6. | Layla Dischinger | TV 1865 Waibstadt e.V. | 52,85 Punkte | 13,05 | 14,35 | 12,15 | 13,30 | ||||
| 7. | Mila Winterholler | TV 1865 Eppingen e.V. | 52,35 Punkte | 12,70 | 13,80 | 12,35 | 13,50 | ||||
| 8. | Estelle Seidel | TV 1865 Waibstadt e.V. | 52,30 Punkte | 13,00 | 13,50 | 13,00 | 12,80 | ||||
| 9. | Mila Conrad | TV 1865 Waibstadt e.V. | 51,60 Punkte | 13,25 | 14,05 | 11,90 | 12,40 | ||||
| 10. | Neemi Kleitsch | TV 1902 Eschelbronn e.V. | 50,70 Punkte | 12,90 | 13,00 | 12,10 | 12,70 | ||||
| 11. | Leni Schwarz | TV 1865 Eppingen e.V. | 50,65 Punkte | 12,35 | 13,00 | 12,00 | 13,30 | ||||
| 12. | Anni Honsberg | TV 1895 Bad Rappenau e.V. | 50,35 Punkte | 12,95 | 12,35 | 12,75 | 12,30 | ||||
| 13. | Clara Suppinger | TV 1895 Bad Rappenau e.V. | 50,20 Punkte | 13,35 | 12,35 | 12,35 | 12,15 | ||||
| 14. | Sidonie Jonda | TV 1895 Bad Rappenau e.V. | 50,10 Punkte | 13,00 | 12,20 | 12,40 | 12,50 | ||||
| 14. | Finja Nautscher | TV 1895 Bad Rappenau e.V. | 50,10 Punkte | 12,90 | 11,50 | 12,80 | 12,90 | ||||
| 16. | Luise Maslowski | TV 1902 Eschelbronn e.V. | 49,45 Punkte | 13,30 | 12,35 | 11,30 | 12,50 | ||||
| 17. | Katharina Dörzbach | TV 1895 Bad Rappenau e.V. | 49,40 Punkte | 12,75 | 12,00 | 12,55 | 12,10 | ||||
| 18. | Milena Mayer-Poth | TV 1865 Waibstadt e.V. | 49,00 Punkte | 11,55 | 14,00 | 11,45 | 12,00 | ||||
| 19. | Julia Marowski | TV 1865 Waibstadt e.V. | 48,75 Punkte | 12,55 | 12,25 | 11,65 | 12,30 | ||||
| 20. | Milena Dörzbach | TV 1895 Bad Rappenau e.V. | 48,65 Punkte | 12,75 | 12,20 | 12,10 | 11,60 | ||||
| 21. | Eva Weihsmann | TV 1902 Eschelbronn e.V. | 47,80 Punkte | 12,55 | 11,50 | 11,50 | 12,25 | ||||
| 22. | Carla Henrich | TV Epfenbach 1913 e.V. | 47,65 Punkte | 13,10 | 11,70 | 11,15 | 11,70 | ||||
| 22. | Sophia Karpstein | TV 1902 Eschelbronn e.V. | 47,65 Punkte | 12,60 | 11,70 | 11,25 | 12,10 | ||||
| 24. | Julia Dörr | TV Epfenbach 1913 e.V. | 47,55 Punkte | 11,00 | 12,50 | 11,65 | 12,40 | ||||
| 25. | Malina Avbreht | TV Epfenbach 1913 e.V. | 47,45 Punkte | 12,95 | 12,20 | 10,95 | 11,35 | ||||
| 26. | Mathilda Hertel | TV 1865 Waibstadt e.V. | 47,10 Punkte | 11,65 | 12,60 | 10,95 | 11,90 | ||||
| 27. | Anika Letterer | TV 1902 Eschelbronn e.V. | 46,15 Punkte | 12,35 | 10,50 | 10,70 | 12,60 | ||||
| 28. | Lara Rödler | TV Epfenbach 1913 e.V. | 45,05 Punkte | 12,20 | 10,85 | 11,20 | 10,80 | ||||
| 29. | Leni Wolf | TV 1902 Eschelbronn e.V. | 44,15 Punkte | 11,20 | 10,40 | 10,85 | 11,70 | ||||
| 30. | Anna Fritz | TV 1902 Eschelbronn e.V. | 43,65 Punkte | 12,55 | 10,70 | 9,60 | 10,80 | ||||
| 31. | Marie Engelmann | TV Epfenbach 1913 e.V. | 42,40 Punkte | 11,50 | 10,40 | 9,30 | 11,20 | ||||
| 32. | Mila Aksin | TV Epfenbach 1913 e.V. | 40,95 Punkte | 9,50 | 10,45 | 10,65 | 10,35 | ||||
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.03 am 03.07.2023 21:36:09.