Elsenz-Turngau Sinsheim

Kinderturnfest 2023

am 02.07.2023 in Epfenbach (Ausrichter: TV Epfenbach 1913 e.V.)

Wettkämpfe

Nr. Bezeichnung Teilnehmer
angemeldet
Teilnehmer
angetreten
Mannschaften
angemeldet
Mannschaften
angetreten
Geräte-4-Kampf
201 Gerät-4-Kampf P3 u.höh., Jutu E 9 u. jünger 2 1 - -
202 Gerät-4-Kampf P4 u.höh., Jutu 11 u. jünger 5 5 - -
203 Gerät-4-Kampf P5 u.höh. Jutu 13 u. jünger 6 4 - -
204 Gerät-4-Kampf P5 u.höh. Jutu 15 u. jünger 3 3 - -
210 Gerät-4-Kampf P1 u.höh. Juti 7 u. jünger 25 24 - -
211 Gerät-4-Kampf P2 u.höh. Juti 9 u. jünger 34 32 - -
212 Gerät-4-Kampf P3 u.höh. Juti 11 u. jünger 26 23 - -
213 Gerät-4-Kampf P4 u.höh. Juti 13 u. jünger 12 12 - -
214 Gerät-4-Kampf P4 u. höher Juti 15 u. jünger 11 11 - -
Wahlwettkampf
303 Wahl-Vierkampf Jutu C 12/13 4 4 - -
310 Wahl-Dreikampf Juti F 6/7 3 3 - -
311 Wahl-Vierkampf Juti E 8/9 11 11 - -
312 Wahl-Vierkampf Juti D 10/11 10 10 - -
313 Wahl-Vierkampf Juti C 12/13 17 16 - -
314 Wahl-Vierkampf Juti B 14/15 6 6 - -
Leichtathletik-Dreikampf
400 Leichtathletik-Dreikampf Jutu F 6/7 8 8 - -
401 Leichtathletik-Dreikampf Jutu E 8/9 4 4 - -
402 Leichtathletik-Dreikampf Jutu D 10/11 5 4 - -
410 Leichtathletik-Dreikampf Juti F 6/7 2 2 - -
411 Leichtathletik-Dreikampf Juti E 8/9 2 2 - -
412 Leichtathletik-Dreikampf Juti D 10/11 9 8 - -
413 Leichtathletik-Dreikampf Juti C 12/13 5 3 - -
Mannschaftskampf
500 Mannschaftskampf mixed/Jutu F 6/7 13 - 3 3
501 Mannschaftskampf Juti F 6/7 19 - 5 4
502 Mannschaftskampf Jutu E 8/9 26 - 6 6
503 Mannschaftskampf Juti E 8/9 15 - 3 2
505 Mannschaftskampf Juti D 10/11 9 - 2 2
506 Mannschaftskampf Jutu C 12/13 5 - 1 1

Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.03 am 03.07.2023 21:36:03.