|
Elsenz-Turngau Sinsheim Kinderturnfest 2023 am 02.07.2023 in Epfenbach (Ausrichter: TV Epfenbach 1913 e.V.) Wettkampf Nr. 213: Gerät-4-Kampf P4 u.höh. Juti 13 u. jünger |
| Rang | Name | Verein | Gesamt- Ergebnis |
Disziplinen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sprung P4 u. höher | Reck/Stufenbarren P4 u. höher | Balken P4 u. höher | Boden P4 u. höher | ||||||||
| 1. | Sophia Holzwarth | TV 1865 Eppingen e.V. | 64,60 Punkte | 16,40 | 15,80 | 15,40 | 17,00 | ||||
| 2. | Jette Götz | TV Epfenbach 1913 e.V. | 58,60 Punkte | 14,70 | 15,00 | 12,50 | 14,90 | ||||
| 3. | Alessia Golea | TV 1865 Eppingen e.V. | 57,40 Punkte | 13,90 | 14,40 | 13,70 | 15,40 | ||||
| 4. | Camilla Satchkov | TV 1865 Waibstadt e.V. | 55,40 Punkte | 13,90 | 13,70 | 13,40 | 14,40 | ||||
| 5. | Malie Körner | TV 1895 Bad Rappenau e.V. | 55,10 Punkte | 13,60 | 13,70 | 13,20 | 14,60 | ||||
| 6. | Madleen Schulze | TV 1861 Sinsheim e.V. | 55,00 Punkte | 14,20 | 13,10 | 11,50 | 16,20 | ||||
| 7. | Hanna Priebe | TV 1865 Waibstadt e.V. | 53,00 Punkte | 13,00 | 14,00 | 12,50 | 13,50 | ||||
| 8. | Madita Schramm | TV 1865 Waibstadt e.V. | 52,30 Punkte | 13,20 | 12,30 | 12,40 | 14,40 | ||||
| 9. | Mona Bay | TV 1865 Waibstadt e.V. | 52,10 Punkte | 12,40 | 12,90 | 12,60 | 14,20 | ||||
| 10. | Sophia Brunner | TV 1865 Waibstadt e.V. | 51,40 Punkte | 13,00 | 12,90 | 12,50 | 13,00 | ||||
| 11. | Madlen Wolny | TV 1865 Waibstadt e.V. | 50,40 Punkte | 12,70 | 12,50 | 11,50 | 13,70 | ||||
| 12. | Sophia Ernst | TV 1895 Bad Rappenau e.V. | 48,05 Punkte | 12,05 | 9,40 | 12,60 | 14,00 | ||||
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.03 am 03.07.2023 21:36:10.