Elsenz-Turngau Sinsheim

Kinderturnfest 2023

am 02.07.2023 in Epfenbach (Ausrichter: TV Epfenbach 1913 e.V.)

Wettkampf Nr. 212: Gerät-4-Kampf P3 u.höh. Juti 11 u. jünger

Ergebnisse
RangNameVereinGesamt-
Ergebnis
Disziplinen
Sprung
P3 u. höher
Reck/Stufenbarren
P3 u. höher
Balken
P3 u. höher
Boden
P3 u. höher
1. Matilda Suppinger TV 1895 Bad Rappenau e.V. 60,65 Punkte 15,05 15,40 14,70 15,50
2. Cheyenne Ellenberger TV Epfenbach 1913 e.V. 60,40 Punkte 13,70 14,90 16,30 15,50
3. Nelia Braun TV Epfenbach 1913 e.V. 58,70 Punkte 13,80 14,50 14,00 16,40
4. Juliana Karle TV 1865 Eppingen e.V. 57,55 Punkte 13,55 14,00 14,40 15,60
5. Hanna Schwarz TV 1865 Eppingen e.V. 57,40 Punkte 15,00 13,80 14,00 14,60
6. Sophia Williams-Lee TV 1865 Waibstadt e.V. 56,40 Punkte 14,50 11,90 14,60 15,40
7. Sibel Schäfer TV 1865 Waibstadt e.V. 56,20 Punkte 13,50 13,80 13,90 15,00
8. Leni Hammer TV Epfenbach 1913 e.V. 55,60 Punkte 13,80 14,10 13,20 14,50
9. Celina Hermann TV 1865 Waibstadt e.V. 54,90 Punkte 13,60 14,30 13,00 14,00
10. Yara-Liel Neu TV 1895 Bad Rappenau e.V. 54,70 Punkte 13,30 14,30 12,10 15,00
11. Luisa Aleksic TV 1895 Bad Rappenau e.V. 53,95 Punkte 13,55 13,80 13,80 12,80
12. Anastacia Mayer TV Epfenbach 1913 e.V. 52,50 Punkte 13,50 12,40 12,80 13,80
13. Yumi Huynh TV Epfenbach 1913 e.V. 52,20 Punkte 13,20 12,20 13,10 13,70
14. Melina Selling TV 1895 Bad Rappenau e.V. 51,90 Punkte 12,70 12,70 12,50 14,00
15. Mila Schmunk TV 1895 Bad Rappenau e.V. 51,20 Punkte 13,30 11,90 12,40 13,60
16. Lisa Scharbach TV 1865 Waibstadt e.V. 50,90 Punkte 13,00 13,30 11,30 13,30
17. Linda Stark TV 1895 Bad Rappenau e.V. 50,30 Punkte 13,20 10,80 12,70 13,60
18. Eliana Simsek TV Epfenbach 1913 e.V. 49,90 Punkte 13,20 11,60 12,50 12,60
19. Melia Krech TV 1895 Bad Rappenau e.V. 49,55 Punkte 12,95 12,60 11,60 12,40
20. Sunee Vo TV 1895 Bad Rappenau e.V. 49,40 Punkte 13,30 12,20 11,40 12,50
21. Emily Faber TV Epfenbach 1913 e.V. 48,80 Punkte 12,40 11,60 12,40 12,40
22. Lisa Hübler TV 1895 Bad Rappenau e.V. 46,55 Punkte 13,35 10,30 11,20 11,70
23. Alina Drvaric TV 1895 Bad Rappenau e.V. 46,30 Punkte 12,40 9,50 12,40 12,00

Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.03 am 03.07.2023 21:36:10.