|
Elsenz-Turngau Sinsheim Kinderturnfest 2023 am 02.07.2023 in Epfenbach (Ausrichter: TV Epfenbach 1913 e.V.) Wettkampf Nr. 412: Leichtathletik-Dreikampf Juti D 10/11 |
| Rang | Name | Verein | Gesamt- Ergebnis |
Disziplinen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lauf 50 m | Weitsprung (Zone) | Schlagball | |||||||
| 1. | Jana Huber | TSV Meckesheim e.V. | 18,95 Punkte | 8,75 s | 7,85 | 3,05 m | 6,70 | 15,50 m | 4,40 |
| 2. | Carolina Fuchs | TSV Meckesheim e.V. | 18,30 Punkte | 8,66 s | 8,05 | 3,20 m | 7,00 | 11,50 m | 3,25 |
| 3. | Livia Deigner | TV 1902 Eschelbronn e.V. | 18,20 Punkte | 9,68 s | 5,90 | 2,95 m | 6,45 | 20,50 m | 5,85 |
| 4. | Hannah Pöhnl | TV 1902 Eschelbronn e.V. | 17,55 Punkte | 8,75 s | 7,85 | 2,35 m | 5,15 | 16,00 m | 4,55 |
| 5. | Mia Feldmann | TV 1902 Eschelbronn e.V. | 16,20 Punkte | 9,25 s | 6,75 | 2,48 m | 5,45 | 14,00 m | 4,00 |
| 6. | Paula Ottowitz | TSV Meckesheim e.V. | 15,60 Punkte | 9,85 s | 5,55 | 2,72 m | 5,95 | 14,50 m | 4,10 |
| 7. | Angelina Hennig | TV 1902 Eschelbronn e.V. | 12,75 Punkte | 10,52 s | 4,40 | 2,19 m | 4,80 | 12,50 m | 3,55 |
| 8. | Elisabeth Zolotuhin | TV 1902 Eschelbronn e.V. | 10,90 Punkte | 10,47 s | 4,50 | 2,08 m | 4,55 | 6,50 m | 1,85 |
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.03 am 03.07.2023 21:36:13.