|
Elsenz-Turngau Sinsheim Kinderturnfest 2023 am 02.07.2023 in Epfenbach (Ausrichter: TV Epfenbach 1913 e.V.) Wettkampf Nr. 210: Gerät-4-Kampf P1 u.höh. Juti 7 u. jünger |
| Rang | Name | Verein | Gesamt- Ergebnis |
Disziplinen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sprung P1 u. höher | Reck / Stufenbarren P1 u. höher | Balken P1 u. höher | Boden P1 u. höher | ||||||||
| 1. | Fernanda Silva | TV 1865 Eppingen e.V. | 54,55 Punkte | 12,75 | 14,20 | 13,30 | 14,30 | ||||
| 2. | Klara Friederich | TV 1865 Eppingen e.V. | 51,20 Punkte | 12,50 | 13,15 | 12,50 | 13,05 | ||||
| 3. | Franziska Sommerauer | TV 1865 Waibstadt e.V. | 50,65 Punkte | 12,60 | 14,10 | 11,85 | 12,10 | ||||
| 4. | Luana Jauch | TV 1895 Bad Rappenau e.V. | 49,00 Punkte | 13,10 | 12,10 | 12,30 | 11,50 | ||||
| 5. | Hanna Laier | TV 1865 Waibstadt e.V. | 48,65 Punkte | 11,80 | 13,80 | 11,15 | 11,90 | ||||
| 6. | Tessa Uhrig | TV 1895 Bad Rappenau e.V. | 48,20 Punkte | 12,30 | 12,00 | 12,00 | 11,90 | ||||
| 7. | Mila Eisinger | TV 1902 Eschelbronn e.V. | 47,95 Punkte | 12,65 | 11,80 | 11,50 | 12,00 | ||||
| 8. | Elisabeth Brückner | TV 1902 Eschelbronn e.V. | 47,60 Punkte | 12,40 | 12,10 | 11,80 | 11,30 | ||||
| 9. | Neele Schmitt | TV 1902 Eschelbronn e.V. | 47,05 Punkte | 12,35 | 11,50 | 11,50 | 11,70 | ||||
| 10. | Liz Gaiser | TV 1865 Eppingen e.V. | 46,85 Punkte | 12,90 | 12,00 | 9,95 | 12,00 | ||||
| 11. | Laura Laier | TV 1865 Waibstadt e.V. | 46,25 Punkte | 12,90 | 10,80 | 10,10 | 12,45 | ||||
| 12. | Alina Echner | TV 1902 Eschelbronn e.V. | 45,65 Punkte | 12,00 | 10,30 | 11,75 | 11,60 | ||||
| 13. | Mia Koch | TV 1902 Eschelbronn e.V. | 45,40 Punkte | 12,40 | 11,30 | 10,60 | 11,10 | ||||
| 14. | Leni Prokisch | TV 1902 Eschelbronn e.V. | 45,30 Punkte | 11,20 | 10,60 | 11,40 | 12,10 | ||||
| 15. | Milena Hermann | TV 1865 Waibstadt e.V. | 44,95 Punkte | 11,15 | 10,70 | 11,60 | 11,50 | ||||
| 16. | Ina Letterer | TV 1902 Eschelbronn e.V. | 44,25 Punkte | 11,40 | 11,10 | 10,75 | 11,00 | ||||
| 17. | Ella Baumgärtel | TV 1902 Eschelbronn e.V. | 42,55 Punkte | 10,70 | 10,00 | 11,15 | 10,70 | ||||
| 18. | Mia Wipfler | TV Epfenbach 1913 e.V. | 42,30 Punkte | 11,50 | 9,70 | 10,00 | 11,10 | ||||
| 19. | Emily Weinschrott | TV 1902 Eschelbronn e.V. | 42,15 Punkte | 10,75 | 10,25 | 10,65 | 10,50 | ||||
| 20. | Luisa Hofmann | TV 1902 Eschelbronn e.V. | 41,85 Punkte | 10,50 | 10,30 | 10,65 | 10,40 | ||||
| 20. | Elina Karpstein | TV 1902 Eschelbronn e.V. | 41,85 Punkte | 11,50 | 10,15 | 9,55 | 10,65 | ||||
| 22. | Paula Emmerich | TV Epfenbach 1913 e.V. | 41,10 Punkte | 9,70 | 10,20 | 10,60 | 10,60 | ||||
| 23. | Hailie Zweigart | TV Epfenbach 1913 e.V. | 40,50 Punkte | 9,75 | 9,60 | 10,20 | 10,95 | ||||
| 24. | Line Schmitt | TV 1902 Eschelbronn e.V. | 39,75 Punkte | 10,00 | 9,50 | 9,75 | 10,50 | ||||
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.03 am 03.07.2023 21:36:08.